お知らせ
| 順位 | 名前 | 読み仮名 | 道場名 | クラス | |
| 1 | 優 勝 | 牧野 礼 | マキノ レイ | 武州北 | 幼年の部 |
| 2 | 準優勝 | 佐藤 佳賀 | サトウ ジャホウ | 武州北 | 幼年の部 |
| 3 | 三 位 | 大島 天斗 | オオシマ アマト | 空手道 新武会 | 幼年の部 |
| 1 | 優 勝 | 秋山 勇心 | アキヤマ ユウシン | 足立 | 小学一年の部 |
| 2 | 準優勝 | 箸中 麗二 | ハシナカ レイジ | 東川口・戸塚安行 | 小学一年の部 |
| 3 | 三 位 | 今井 希乃花 | イマイ ノノカ | 蓮田 | 小学一年の部 |
| 3 | 三 位 | 齋藤 蓮斗 | サイトウ レオト | 足立 | 小学一年の部 |
| 1 | 優 勝 | 張 浩陽 | チョウ ヒナト | 足立 | 小学二年の部 |
| 2 | 準優勝 | 富山 雅琴 | トミヤマ ミコト | 福島県 | 小学二年の部 |
| 3 | 三 位 | 益冨 日々翔 | エキトミ ヒビト | 蓮田 | 小学二年の部 |
| 3 | 三 位 | 山中 望夢 | ヤマナカ ノア | 広島県 | 小学二年の部 |
| 1 | 優 勝 | 松本 花奏 | マツモト カナデ | 山陰 | 小学三年女子軽量級の部 |
| 2 | 準優勝 | 小山田 惺南 | オヤマダ セナ | 福島県 | 小学三年女子軽量級の部 |
| 3 | 三 位 | 塩田 渚月 | シオダ ナツ | 武州北 | 小学三年女子軽量級の部 |
| 1 | 優 勝 | 八重垣 陸 | ヤエガキ リク | 大阪南 | 小学三年男子軽量級の部 |
| 2 | 準優勝 | 星 快龍 | ホシ カイリ | 福島県 | 小学三年男子軽量級の部 |
| 3 | 三 位 | 秋山 心佑 | アキヤマ コウスケ | 足立 | 小学三年男子軽量級の部 |
| 3 | 三 位 | 児玉 一輝 | コダマカズキ | 山﨑道場 | 小学三年男子軽量級の部 |
| 1 | 優 勝 | 猪俣 陽向 | イノマタ ヒナタ | 福島県 | 小学三年男子重量級の部 |
| 2 | 準優勝 | 名古屋 翔樹 | ナゴヤ トキ | さいたま環状 | 小学三年男子重量級の部 |
| 3 | 三 位 | 井上 輝星 | イノウエ ライト | 京都 | 小学三年男子重量級の部 |
| 1 | 優 勝 | リュークイン アン | リュークイン アン | 足立 | 小学四年女子軽量級の部 |
| 2 | 準優勝 | 小熊 莉瑠 | オグマ リル | 蓮田 | 小学四年女子軽量級の部 |
| 1 | 優 勝 | 鈴木 莉有 | スズキ リア | 埼玉県北 | 小学四年女子重量級の部 |
| 2 | 準優勝 | 池田 莉桜 | イケダ リオ | 武蔵中央 | 小学四年女子重量級の部 |
| 3 | 三 位 | 福田 柚希 | フクダ ユズキ | 足立 | 小学四年女子重量級の部 |
| 1 | 優 勝 | 見山 志導 | ミヤマ シドウ | 蓮田 | 小学四年男子軽量級の部 |
| 2 | 準優勝 | 小山 凰介 | コヤマ オウスケ | 蓮田 | 小学四年男子軽量級の部 |
| 3 | 三 位 | 清野 遥陽 | キヨノ ハルヒ | 足立 | 小学四年男子軽量級の部 |
| 3 | 三 位 | 川﨑 繋 レナード | カワサキ ケイ レナード | 蓮田 | 小学四年男子軽量級の部 |
| 1 | 優 勝 | 駒井 大志 | コマイ タイシ | 春日部 | 小学四年男子重量級の部 |
| 2 | 準優勝 | 松本 海輝 | マツモト カイキ | 千葉海浜 | 小学四年男子重量級の部 |
| 3 | 三 位 | 宮里 琉央 | ミヤザト ルオン | 蓮田 | 小学四年男子重量級の部 |
| 3 | 三 位 | 大峯 遙馬 | オオミネ ハルマ | 福島県 | 小学四年男子重量級の部 |
| 1 | 優 勝 | 高橋 由依 | タカハシ ユイ | 足立 | 小学五年女子軽量級の部 |
| 2 | 準優勝 | 吉田 未来 | ヨシダ ミライ | 武蔵中央 | 小学五年女子軽量級の部 |
| 3 | 三 位 | 一村 安珠 | イチムラ アンジュ | 山陰 | 小学五年女子軽量級の部 |
| 1 | 優 勝 | 馮 和 | ヒョウ ナゴミ | 足立 | 小学五年女子重量級の部 |
| 2 | 準優勝 | 丸山 栞和 | マルヤマ カンナ | 士衛塾総本部 | 小学五年女子重量級の部 |
| 3 | 三 位 | 松藤 美月 | マツフジ ミヅキ | 福岡県南 | 小学五年女子重量級の部 |
| 1 | 優 勝 | 横山 侑悟 | ヨコヤマ ユウゴ | 士衛塾総本部 | 小学五年男子軽量級の部 |
| 2 | 準優勝 | 長沼 真広 | ナガヌマ マヒロ | 栃木茨城県 | 小学五年男子軽量級の部 |
| 3 | 三 位 | 木下 朝陽 | キノシタ アサヒ | 奈良県北 | 小学五年男子軽量級の部 |
| 3 | 三 位 | 山中 希心 | ヤマナカ ソア | 広島県 | 小学五年男子軽量級の部 |
| 1 | 優 勝 | 堀 琥太郎 | ホリ コタロウ | 埼玉県西 | 小学五年男子重量級の部 |
| 2 | 準優勝 | 大堀 翔太朗 | オオホリ ショウタロウ | 福島県 | 小学五年男子重量級の部 |
| 3 | 三 位 | 輪島 大河 | ワジマ タイガ | 総本部 | 小学五年男子重量級の部 |
| 3 | 三 位 | 志原 光騎 | シハラ コウキ | さいたま環状 | 小学五年男子重量級の部 |
| 1 | 優 勝 | 木下 陽葵 | キノシタ ヒマリ | 奈良県北 | 小学六年女子四十キロ以下の部 |
| 2 | 準優勝 | 上田 希愛 | ウエダ ノノ | 京都 | 小学六年女子四十キロ以下の部 |
| 3 | 三 位 | 市野川 珠那 | イチノカワ ジュナ | 武蔵中央 | 小学六年女子四十キロ以下の部 |
| 3 | 三 位 | 星 友彩 | ホシ ユウア | 福島県 | 小学六年女子四十キロ以下の部 |
| 1 | 優 勝 | 中島 日向 | ナカジマ ヒナタ | 足立 | 小学六年女子五十キロ以下の部 |
| 2 | 準優勝 | 伊藤 麻尋 | イトウ マヒロ | 武蔵中央 | 小学六年女子五十キロ以下の部 |
| 3 | 三 位 | 八重垣 菱 | ヤエガキ リョウ | 大阪南 | 小学六年女子五十キロ以下の部 |
| 1 | 優 勝 | 小西 香凛 | コニシ カリン | 京都 | 小学六年女子五十キロ以上の部 |
| 1 | 優 勝 | 金子 祐大 | カネコ ユウダイ | 春日部 | 小学六年男子四十キロ以下の部 |
| 2 | 準優勝 | シルボザ 大志 | シルボザ タイシ | 足立 | 小学六年男子四十キロ以下の部 |
| 3 | 三 位 | 細井 駿太郎 | ホソイ シュンタロウ | 蓮田 | 小学六年男子四十キロ以下の部 |
| 3 | 三 位 | 金城 柊生 | キンジョウ シュウキ | 蓮田 | 小学六年男子四十キロ以下の部 |
| 1 | 優 勝 | 赤羽 頼輝 | アカバネ ライキ | 蓮田 | 小学六年男子五十キロ以下の部 |
| 2 | 準優勝 | 國井 陽葵 | クニイ ヒナタ | 福島県 | 小学六年男子五十キロ以下の部 |
| 3 | 三 位 | 村上 煌英 | ムラカミ コウエイ | 福島県 | 小学六年男子五十キロ以下の部 |
| 1 | 優 勝 | 舘野 珀翔 | タテノ ハクト | 福島県 | 小学六年男子五十キロ以上の部 |
| 2 | 準優勝 | 西森 柊人 | ニシモリ シュウト | 大阪北摂 | 小学六年男子五十キロ以上の部 |
| 3 | 三 位 | 保坂 傳 | ホサカ テン | 士衛塾 山梨 | 小学六年男子五十キロ以上の部 |
| 3 | 三 位 | 工藤 大翔 | クドウ ヤマト | 栃木茨城県 | 小学六年男子五十キロ以上の部 |
| 1 | 優 勝 | 佐藤 紗英 | サトウ サエ | 福島県 | 中学生女子 型の部 |
| 2 | 準優勝 | 愛澤 莉杏 | アイザワ リアン | 福島県 | 中学生女子 型の部 |
| 3 | 三 位 | 市野川 美杏 | イチノカワ ミアン | 武蔵中央 | 中学生女子 型の部 |
| 4 | 四 位 | 荒井 希華 | アライ ノノカ | 福島県 | 中学生女子 型の部 |
| 1 | 優 勝 | 細川 仁 | ホソカワ ジン | 新潟県 | 中学生男子 型の部 |
| 2 | 準優勝 | 松本 弥優 | マツモト ヤヒロ | 山陰 | 中学生男子 型の部 |
| 3 | 三 位 | 大関 太惺 | オオゼキ タイセイ | 福島県 | 中学生男子 型の部 |
| 4 | 四 位 | 木下内 奏太 | キゲウチ ソウタ | 空手道 新武会 | 中学生男子 型の部 |
| 1 | 優 勝 | 細川 仁 | ホソカワ ジン | 新潟県 | 棒の型 中学生の部 |
| 2 | 準優勝 | 愛澤 莉杏 | アイザワ リアン | 福島県 | 棒の型 中学生の部 |
| 3 | 三 位 | 横川 瑠風 | ヨコカワ ルカ | 春日部 | 棒の型 中学生の部 |
| 4 | 四 位 | 吉岡 里依紗 | ヨシオカ リイサ | 蓮田 | 棒の型 中学生の部 |
| 1 | 優 勝 | 鈴木 蒼夏 | スズキ ソナ | 埼玉県北 | 高校生女子 型の部 |
| 2 | 準優勝 | 伊藤 樹里 | イトウ ジュリ | 福島県 | 高校生女子 型の部 |
| 3 | 三 位 | 今橋 響子 | イマハシ キョウコ | 埼玉県北 | 高校生女子 型の部 |
| 4 | 四 位 | 山川 穂乃香 | ヤマカワ ホノカ | 広島県 | 高校生女子 型の部 |
| 1 | 優 勝 | 神田 大雅 | カンダ タイガ | 新潟県 | 高校生男子 型の部 |
| 2 | 準優勝 | 鈴木 康生 | スズキ コウセイ | 埼玉県北 | 高校生男子 型の部 |
| 3 | 三 位 | 木下内 響 | キゲウチ ヒビキ | 空手道 新武会 | 高校生男子 型の部 |
| 4 | 四 位 | 吉田 拓矢 | ヨシダ タクヤ | 空手道 新武会 | 高校生男子 型の部 |
| 1 | 優 勝 | 鈴木 康生 | スズキ コウセイ | 埼玉県北 | 棒の型 高校生の部 |
| 2 | 準優勝 | 鈴木 蒼夏 | スズキ ソナ | 埼玉県北 | 棒の型 高校生の部 |
| 3 | 三 位 | ヴェリギナ エカテリナ | ヴェリギナ エカテリナ | ロシア | 棒の型 高校生の部 |
| 1 | 優 勝 | 二瓶 里実 | ニヘイ サトミ | 福島県 | 壮年女子 型の部 |
| 2 | 準優勝 | 渡邉 洋子 | ワタナベヨウコ | 山﨑道場 | 壮年女子 型の部 |
| 1 | 優 勝 | 國分 篤太朗 | コクブン トクタロウ | 福島県 | 壮年男子 型の部 |
| 2 | 準優勝 | 古俣 友義 | コマタ トモヨシ | 空手道 新武会 | 壮年男子 型の部 |
| 3 | 三 位 | 栗原 信義 | クリハラ ノブヨシ | 武州北 | 壮年男子 型の部 |
| 4 | 四 位 | 佐藤 孝也 | サトウ タカヤ | 山陰 | 壮年男子 型の部 |
| 1 | 優 勝 | 鈴木 蒼夏 | スズキ ソナ | 埼玉県北 | 棒の型 一般女子の部 |
| 2 | 準優勝 | 阿部 穂佳 | アベ ホノカ | 福島県 | 棒の型 一般女子の部 |
| 1 | 優 勝 | 吉田 愛琉 | ヨシダ アイル | 蓮田 | 棒の型 一般男子の部 |
| 2 | 準優勝 | 國分 篤太朗 | コクブン トクタロウ | 福島県 | 棒の型 一般男子の部 |
| 3 | 三 位 | 大関 貴政 | オオゼキ タカマサ | 栃木茨城県 | 棒の型 一般男子の部 |
| 4 | 四 位 | 栗原 信義 | クリハラ ノブヨシ | 武州北 | 棒の型 一般男子の部 |
| 1 | 優 勝 | 高橋 美波 | タカハシ ミナミ | 蓮田 | 一般女子 型の部 |
| 2 | 準優勝 | 二瓶 澪 | ニヘイ ミオ | 福島県 | 一般女子 型の部 |
| 3 | 三 位 | 鈴木 蒼夏 | スズキ ソナ | 埼玉県北 | 一般女子 型の部 |
| 4 | 四 位 | 鈴木 涼花 | スズキ リョウカ | 福島県 | 一般女子 型の部 |
| 1 | 優 勝 | 横澤 拓 | ヨコザワ タク | さいたま環状 | 一般男子 型の部 |
| 2 | 準優勝 | 須藤 旭陽 | ストウ アサヒ | 福島県 | 一般男子 型の部 |
| 3 | 三 位 | 米山 真聖 | ヨネヤマ マサト | 新潟県 | 一般男子 型の部 |
| 4 | 四 位 | 吉田 愛琉 | ヨシダ アイル | 蓮田 | 一般男子 型の部 |
| 高橋 美波 | 蓮田 | 試し割賞 | |||
| 横澤 拓 | さいたま環状 | 試し割賞 | |||
| 高橋 美波 | 蓮田 | 全日本大会九連覇 | |||
| 神田 大雅 | 新潟県 | 全日本大会九連覇 |
※トーナメント表の修正が入ったクラスがあります。以下よりご確認をください。
▼トーナメント表
0423更新_最終トーナメント.pdf (2.97MB)
20250423更新
<注意事項>
・施設内駐車禁止となります。
公共の交通機関をご利用いただくか近くのコインパーキングに駐車してください。
近くの駐車場:https://www.navitime.co.jp/parking/around/?node=00124028
※スポーツセンター正面での乗り降りは交通の妨げとなるので禁止です。
※ヘアバンドやアクセサリーなどの装飾品の着用は禁止です。
髪が長い方のヘアゴムの着用は可能。色の指定はありません。
・セコンドは2名までとします。
・施設内禁煙です。臨時駐車場2番の奥に喫煙スペースがございます。
・ゴミは各自お持ち帰りいただくか、設置してある有料ゴミ箱に捨ててください。
・体育館内、飲食禁止です。2階アリーナ席または正面入り口を入ったロビーで飲食が可能です。
開場:9時/開会式:10時/試合開始:10時半予定
選手受付:9時〜10時
※27日に出場する体重チェックが必要な選手は前日受付が可能です。
<事前受付>
①26日:9時〜10時 ※各コート(27日に試合する自分のコート)
②26日:17時〜18時※2階 柔道場
当日受付か前日受付はご自身の都合に合わせて受付してください。
<26日>
各カテゴリーの受付コートは以下の通りです
<青少年組手の部>
※ゼッケンと拳サポーターを受け取ってください。
試合の際は配布の拳サポーターを着用してください。
ゼッケンは貼るタイプのものとなります。
背中側の帯の下に貼るようにお願いします。
<中高生型の部・壮年型の部・一般型の部・武器術>
※ゼッケンを受け取ってください。
ゼッケンは貼るタイプのものとなります。
背中に貼るようにお願いします。
演武順はくじ引きで決定します。
必ず受付コートでクジを引いてください。
<27日>
各カテゴリーの受付コートは以下の通りです。
<青少年・壮年組手の部>
※ゼッケンと拳サポーターを受け取ってください。
試合の際は配布の拳サポーターを着用してください。
ゼッケンは貼るタイプのものとなります。
背中側の帯の下に貼るようにお願いします。
<青少年型の部>
※ゼッケンを受け取ってください。
ゼッケンは貼るタイプのものとなります。
背中に貼るようにお願いし
演武順はくじ引きで決定します。
必ず受付コートでクジを引いてください。
<一般組手の部>
※ゼッケンを受け取ってください。
ゼッケンは貼るタイプのものとなります。
背中側の帯の下に貼るようにお願いします。
<ゼッケンを貼る位置>
極真館全日本選手権大会が近づいてきました。各道場では、各選手の稽古の仕上げを行っていることと思います。素晴らしい大会になることを期待しています。
大会での組手、型、棒術などの試合は、ルールに基づいた競技です。競技である以上、ルールをよく理解し、ルールを尊重した試合をする必要があります。
しかし、ルールを利用することにのみ特化した戦い方に陥ることは、極真館の目指す武道空手の方向性から離れてしまう危険性もはらんでいます。盧山会長の昔から教えに「相手は素手とは限らない、相手は一人とは限らない」ということばがあります。私は常にこれを念頭に稽古し、指導をしてきました。試合に勝つことは大切です。そのための努力は並大抵のことではありません。それでも私たちは、「武道空手」であることにこだわっていきたいと思うのです。
組手においても、「反則をしない」ことはルールがある以上当然のことですが、「反則をさせない」ことも同じように大切な要素だと思うのです。顔面を叩かれない、叩かせない戦い方を考えてみましょう。構えであったり、間合いであったり、いろいろと気づくことがあるはずです。金的蹴りや掴み、押しもそうです。
型、棒術においては、まずは「動作の正確さ」が最重要です。最近の選手は全体的に「上手」になっていると思いますが、「正しい動作」という点では十分とは言えない選手が多いです。正しい動作だからこそ「使える技術」となるのですから、見た目の速さとか力強さなどは二の次なのですね。むしろ、技と技のつなぎの部分や重心移動、体軸の正確さなどのほうが大切な部分なのです。この点を指導者も選手も審判もよく理解しなければなりません。
実際に型の採点をしてみましょう。型は10点満点で6点が基準です。ここに「動作の正確さ」「技の緩急」「力の強弱」「息の調整」の4つの観点でそれぞれ1点ずつの範囲で加点します。逆によくない場合は減点となり、それらの合計が得点となります。ある選手の型が、スピードもあり、一つ一つの技もしっかりしているとします。気合も大きく迫力があります。その場合は4つの観点のそれぞれで加点があり、7,5点になりました。しかし、下段払いの引手の位置が連続して悪く、中段前蹴りが上段になっていました。程度にもよりますが、下段払いは連続しているので0,5点、前蹴りは0,2点のそれぞれ減点となるでしょう。そうなると合計点は6,8点となります。このようにあら捜しをするわけではありませんが、明らかに正確さを欠く動作については減点をせざるを得ません。組手における反則と同じであると理解してください。撃砕小という予選型がありますが、下段払いが6回、前屈立の逆突きが6回でてきます。それぞれ同じ間違いをすればかなりの減点になってしまいますね。どちらも基本の動作です。結局は基本稽古や移動稽古を普段からどれだけ正確に行っているかの問題なのです。気合にしても、大きな声を出したとしても技と合っていなければ不正確となってしまいます。
また、大会の規模や型の種類によって「ボーナス点」などもありません。世界大会だからと言って8点台が続出することなどありません。どのような大会でもダメなものはダメです。また、観空や五十四歩など長い型を演武しただけで点数が高くなることもありません。むしろ「難度」だけでいったら最破のほうがはるかに難しい型だと思います。また、自分の思い込みによる動作の間違いも多くみられます。正しい動作を確認することもよい評価を得られる確実な方法です。いくら練習をしても間違った動作は間違った動作でしかないのですから。正しい採点こそ、本当の意味で型競技の技術向上につながるのです。
極真館の目指す武道空手とは、どのような状況においても「一撃で相手を倒す空手」であると思います。そしてその技術は、付け焼刃や小手先のものではなく、基本の修練の延長にあるものなのです。組手においても型、棒術においてもその目的を達成するために頑張りましょう。
全日本大会が素晴らしい大会になることを願っています。
館長 岡崎 寛人
2025年4月26日(土)27日(日)、戸田市スポーツセンターにて開催される全日本大会のトーナメント表です。
間違いなどありましたら、4月7日(月)12時までにご連絡ください。
春季全日本大会トーナメント.pdf (0.51MB)
※今大会の組手競技の3名のクラスはリーグ戦となります。
お問い合わせ先:info@kyokushinkan.org
関東錬成大会を以下の通り開催する運びとなりました。
申込書とWEB申し込み用のフォームは以下よりご確認ください。
大会申し込みについて確認事項等ございましたら、各道場の先生にお問い合わせください。
主 催:極真空手道連盟
極真館 技術委員会 後 援:財団法人 極真奨学会
日 時:令和7年6月1日(日) 時 間 10:00受付開始(各コート)10:30開会式
参加費:各6,000円(2種目の参加は11,000円、3種目の参加は16,000円となります。)
※競技は、棒→型→組手の順番で行いますので、参加希望の方は全ての競技に参加することができます。
資 格:2025年度スポーツ安全保険に加入済みであること。所属する道場の先生の許可があること。
場 所:行田市総合体育館 行田グリーンアリーナ 〒361-0061 埼玉県行田市大字和田1242
秩父鉄道行田市駅から徒歩約15分 TEL 048-553-3377
★参加申込書
2025 関東錬成大会申込書.pdf (0.36MB)
★WEBフォーム https://docs.google.com/forms/d/1F40PbzuKrikMmu8udJf7O6ei6COMqcZhEajQd6CzMy0/preview
★その他
1年生が2年生の部へ出場したりのような、 クラス越えは錬成大会では一切認めていません。
ご注意願います。
(学年は4月1日時点の学年のクラスにエントリーして下さい。)
極真館総本部事務局

![文書名完成 春季大会プログラムデータ 20230424 [自動保存済み].png](https://cdn.goope.jp/175485/250422235422-6807ad9ec1894_l.png)
![文書名完成 春季大会プログラムデータ 20230424 [自動保存済み]-2.png](https://cdn.goope.jp/175485/250422235523-6807addb6a18e_l.png)


