お知らせ
2024-05-28 23:57:00
2024-05-07 13:30:00
棒の型 小学生の部 | 優 勝 | 荒木 史城 | アラキ シキ | 山陰支部 |
棒の型 小学生の部 | 準優勝 | 重村 颯亮 | シゲムラ ソウスケ | 東川口・戸塚安行支部 |
棒の型 小学生の部 | 三 位 | 山本 澪音 | ヤマモト レオン | 埼玉武州北支部 |
棒の型 小学生の部 | 四 位 | 輪島 大河 | ワジマ タイガ | 総本部 |
幼年 型の部 | 優 勝 | 藤田 さゆり | フジタ サユリ | 蓮田 |
幼年 型の部 | 準優勝 | 箸中 麗二 | ハシナカ レイジ | 東川口・戸塚安行支部 |
小学一年男子 型の部 | 優 勝 | 野口 春翔 | ノグチ ハルト | 蓮田 |
小学一年男子 型の部 | 準優勝 | 水上 恵佑 | ミズカミ ケイスケ | 千葉海浜支部 |
小学一年男子 型の部 | 三 位 | 卜部 翠斗 | ウラベ アキト | 埼玉武州北支部 |
小学一年男子 型の部 | 四 位 | 山本 星那 | ヤマモト セナ | 埼玉武州北支部 |
小学一年女子 型の部 | 優 勝 | 安藤 伊織 | アンドウ イオリ | 蓮田 |
小学一年女子 型の部 | 準優勝 | 田中 凛 | タナカ リン | 蓮田 |
小学一年女子 型の部 | 三 位 | 伊藤 愛真 | イトウ エマ | 武蔵中央支部 |
小学二年 型の部 | 優 勝 | 眞部 煌白 | マナベ コハク | 福島県支部 |
小学二年 型の部 | 準優勝 | 星 快龍 | ホシ カイリ | 福島県支部 |
小学二年 型の部 | 三 位 | 吉田 光来 | ヨウダ コウライ | 武蔵中央支部 |
小学二年 型の部 | 四 位 | 籠島 大晟 | カゴシマ タイセイ | 総本部 |
小学三年男子 型の部 | 優 勝 | 小山 凰介 | コヤマ オウスケ | 蓮田 |
小学三年男子 型の部 | 準優勝 | 見山 志導 | ミヤマ シドウ | 蓮田 |
小学三年男子 型の部 | 三 位 | 細井 健之介 | ホソイ ケンノスケ | 蓮田 |
小学三年男子 型の部 | 四 位 | 平井 櫻大 | ヒライ オウダイ | 京都 |
小学三年女子 型の部 | 優 勝 | 池田 莉桜 | イケダ リオ | 武蔵中央支部 |
小学三年女子 型の部 | 準優勝 | 鈴木 莉有 | スズキ リア | 埼玉県北 |
小学三年女子 型の部 | 三 位 | 木下 凌 | キノシタ リョウ | 京都 |
小学三年女子 型の部 | 四 位 | 大島 釉菜 | オオシマ ユナ | 蓮田 |
小学四年男子 型の部 | 優 勝 | 神田 光雅 | カンダ コウガ | 新潟県支部 |
小学四年男子 型の部 | 準優勝 | 濵田 晃成 | ハマダ コウセイ | 蓮田 |
小学四年男子 型の部 | 三 位 | 安藤 伊吹 | アンドウ イブキ | 蓮田 |
小学四年男子 型の部 | 四 位 | 輪島 大河 | ワジマ タイガ | 総本部 |
小学四年女子 型の部 | 優 勝 | 石井 美郷 | イシイ ミサト | 広島県支部 |
小学四年女子 型の部 | 準優勝 | 吉田 未来 | ヨシダ ミライ | 武蔵中央支部 |
小学四年女子 型の部 | 三 位 | 一村 安珠 | イチムラ アンジュ | 山陰支部 |
小学四年女子 型の部 | 四 位 | 金子 陽香 | カネコ ハルカ | 武蔵中央支部 |
小学五年男子 型の部 | 優 勝 | 金子 祐大 | カネコ ユウダイ | 春日部支部 |
小学五年男子 型の部 | 準優勝 | 村上 煌英 | ムラカミ コウエイ | 福島県支部 |
小学五年男子 型の部 | 三 位 | 宮里 琉生 | ミヤザト ルイ | 蓮田 |
小学五年男子 型の部 | 四 位 | 大島 朝陽 | オオシマ アサヒ | 蓮田 |
小学五年女子 型の部 | 京都 | |||
小学五年女子 型の部 | 優 勝 | 市野川 珠那 | イチノカワ ジュナ | 福島県支部 |
小学五年女子 型の部 | 準優勝 | 中村 佳暖 | ナカムラ カノン | 奈良県北支部 |
小学五年女子 型の部 | 三 位 | 吉岡 帆菜 | ヨシオカ ハンナ | 蓮田 |
小学五年女子 型の部 | 四 位 | 大島 結菜 | オオシマ ユウナ | 極真会館羽場道場 |
小学六年男子 型の部 | 優 勝 | 重村 颯亮 | シゲムラ ソウスケ | 東川口・戸塚安行支部 |
小学六年男子 型の部 | 準優勝 | 山本 澪音 | ヤマモト レオン | 埼玉武州北支部 |
小学六年男子 型の部 | 三 位 | 荒井 琉空 | アライ リク | 福島県支部 |
小学六年男子 型の部 | 四 位 | 芳賀 悠真 | ハガ ハルマ | 福島県支部 |
小学六年女子 型の部 | 優 勝 | 栗原 百花 | クリハラ モモカ | 東川口・戸塚安行支部 |
小学六年女子 型の部 | 準優勝 | 中山蓮乃 | ナカヤマハスノ | 熊本県北支部 |
小学六年女子 型の部 | 三 位 | 早川 雅 | ハヤカワ ミヤビ | 蓮田 |
小学六年女子 型の部 | 四 位 | 天田 碧音 | アマダ アノン | 山﨑道場 |
中学一年男子軽量級の部 | 優 勝 | 加藤 瑛太 | カトウ エイタ | 京都 |
中学一年男子軽量級の部 | 準優勝 | 古澤 凛稀 | フルサワ リンキ | 春日部支部 |
中学一年男子軽量級の部 | 三 位 | 水山 煌惺 | ミズヤマ コウセイ | さいたま環状 |
中学一年男子軽量級の部 | 三 位 | 木下 惟煌 | キノシタ イツキ | 京都 |
中学一年男子重量級の部 | 優 勝 | 松本 大和 | マツモト ヤマト | 大阪北摂支部 |
中学一年男子重量級の部 | 準優勝 | 長水 龍斗 | ナガミズ リュウト | 奈良県北支部 |
中学一年男子重量級の部 | 三 位 | 安本 樹木 | ヤスモト ジュキ | 京都 |
中学一年男子重量級の部 | 三 位 | 大川 拓真 | オオカワ タクマ | 栃木茨城県支部 |
中学一年女子軽量級の部 | 優 勝 | 岡島 桃愛 | オカジマ モア | 大阪北摂支部 |
中学一年女子軽量級の部 | 準優勝 | 柏田 詩織 | カシワダ シオリ | 義和流拳法 |
中学一年女子軽量級の部 | 三 位 | 近藤 蘭 | コンドウ ラン | 新潟県支部 |
中学一年女子軽量級の部 | 三 位 | 愛澤 莉杏 | アイザワ リアン | 福島県支部 |
中学一年女子重量級の部 | 優 勝 | 坂野 杏梨 | サカノ アンリ | 蓮田 |
中学一年女子重量級の部 | 準優勝 | 吉岡 里依紗 | ヨシオカ リイサ | 蓮田 |
中学一年女子重量級の部 | 三 位 | 荒木 美都 | アラキ ミト | 山陰支部 |
中学一年女子重量級の部 | 三 位 | 秋森 結衣 | アキモリ ユイ | 蓮田 |
中学二年男子軽量級の部 | 優 勝 | セリカリエフ・マナス | セリカリエフ・マナス | カザフスタン |
中学二年男子軽量級の部 | 準優勝 | メイラムカン・ヌルザト | メイラムカン・ヌルザト | カザフスタン |
中学二年男子軽量級の部 | 三 位 | エレメス・ヌルジャン | エレメス・ヌルジャン | カザフスタン |
中学二年男子軽量級の部 | 三 位 | イゲノフ・カリムジャン | イゲノフ・カリムジャン | カザフスタン |
中学二年男子重量級の部 | 優 勝 | バルタベイ テミルラン | バルタベイ テミルラン | カザフスタン |
中学二年男子重量級の部 | 準優勝 | 鈴木 海偉 | スズキ ノイ | 空手道無限勇進会 東金本部 |
中学二年男子重量級の部 | 三 位 | シャリエフ・アスラン | シャリエフ・アスラン | カザフスタン |
中学二年男子重量級の部 | 三 位 | 細川 仁 | ホソカワ ジン | 新潟県支部 |
中学二年女子軽量級の部 | 優 勝 | 市野川 美杏 | イチノカワ ミアン | 武蔵中央支部 |
中学二年女子軽量級の部 | 準優勝 | 佐藤 紗英 | サトウ サエ | 福島県支部 |
中学二年女子軽量級の部 | 三 位 | 須佐 一花 | スサ イチカ | 空手道新武会 |
中学二年女子重量級の部 | 優 勝 | 関田 凜桜 | セキダ リオ | 大阪南支部 |
中学二年女子重量級の部 | 準優勝 | 櫻井 あいき | サクライ アイキ | 東京板橋支部 |
中学二年女子重量級の部 | 三 位 | 北山 那奈 | キタヤマ ナナ | 蓮田 |
中学二年女子重量級の部 | 三 位 | 田邉 晃那 | タナベ ルナ | 士衛塾総本部 |
中学三年男子軽量級の部 | 優 勝 | 岡島 舜斗 | オカジマ シュント | 大阪北摂支部 |
中学三年男子軽量級の部 | 準優勝 | 岡村 泰雅 | オカムラ タイガ | 山陰支部 |
中学三年男子軽量級の部 | 三 位 | グルシャンスキー・アルチョム | グルシャンスキー・アルチョム | カザフスタン |
中学三年男子軽量級の部 | 三 位 | 森 栄大 | モリエイタ | 極真空手中山道場 |
中学三年男子重量級の部 | 優 勝 | マークル・ミハイル | マークル・ミハイル | ロシア |
中学三年男子重量級の部 | 準優勝 | クリスチャン・ガンブルグ | クリスチャン・ガンブルグ | カザフスタン |
中学三年男子重量級の部 | 三 位 | ゴルブノフ・ダニール | ゴルブノフ・ダニール | ロシア |
中学三年男子重量級の部 | 三 位 | 森山 歩睦 | モリヤマ アユム | 山陰支部 |
中学三年女子軽量級の部 | 優 勝 | イアコウ゛ェンコ・アナスタシア | イアコヴェンコ・アナスタシア | ロシア |
中学三年女子軽量級の部 | 準優勝 | 花岡 恋緒奈 | ハナオカ レオナ | 埼玉県北 |
中学三年女子軽量級の部 | 三 位 | 眞木 菜々香 | マキ ナナカ | 春日部支部 |
中学三年女子重量級の部 | 優 勝 | カルプキナ ソフィア | カルプキナ ソフィア | ロシア |
中学三年女子重量級の部 | 準優勝 | 鈴木 蒼夏 | スズキ ソナ | 埼玉県北 |
中学三年女子重量級の部 | 三 位 | 吽野 輝紗 | ウンノ キサ | 栃木茨城県支部 |
高校一年男子軽量級の部 | 優 勝 | ラプシン・ヤロスラフ | ラプシン・ヤロスラフ | ロシア |
高校一年男子軽量級の部 | 準優勝 | イッサハン アヤット | イッサハン アヤット | カザフスタン |
高校一年男子軽量級の部 | 三 位 | バトケン・ベカリス | バトケン・ベカリス | カザフスタン |
高校一年男子軽量級の部 | 三 位 | サウフン・バクティベク | サウフン・バクティベク | カザフスタン |
高校一年男子重量級の部 | 優 勝 | ドゥバトフ・ニキータ | ドゥバトフ・ニキータ | ロシア |
高校一年男子重量級の部 | 準優勝 | マカロフ・アルテム | マカロフ・アルテム | ロシア |
高校一年男子重量級の部 | 三 位 | 山本 蒼空 | ヤマモト ソラ | 広島県支部 |
高校一年女子軽量級の部 | 優 勝 | アイ・アッシヤ | アイ・アッシヤ | カザフスタン |
高校一年女子軽量級の部 | 準優勝 | ビジャノバ・マリカ | ビジャノバ・マリカ | カザフスタン |
高校一年女子重量級の部 | 優 勝 | クラチコフスカヤ・ディアナ | クラチコフスカヤ・ディアナ | ロシア |
高校一年女子重量級の部 | 準優勝 | 廣瀬 心々 | ヒロセ ミミ | 埼玉武州北支部 |
高校一年女子重量級の部 | 三 位 | 細川 ももか | ホソカワ モモカ | 新潟県支部 |
高校二年男子軽量級の部 | 優 勝 | アイバ・コンスタンティン | アイバ・コンスタンティン | ロシア |
高校二年男子軽量級の部 | 準優勝 | マカルツェフ・フェドル | マカルツェフ・フェドル | ロシア |
高校二年男子軽量級の部 | 三 位 | ソロヴォフ・アルテム | ソロヴォフ・アルテム | ロシア |
高校二年男子軽量級の部 | 三 位 | 瀧本 浩輔 | タキモト コウスケ | 奈良県北支部 |
高校二年男子重量級の部 | 優 勝 | マークル・ローマン | マークル・ローマン | ロシア |
高校二年男子重量級の部 | 準優勝 | 篠田 拓樹 | シノダ ヒロキ | 奈良県北支部 |
高校二年男子重量級の部 | 三 位 | 石塚 想羽 | イシズカ ソウ | 愛知三重 |
高校二年女子重量級の部 | 優 勝 | コルニーバ・アリーナ | コルニーバ・アリーナ | ロシア |
高校二年女子重量級の部 | 準優勝 | ポストニコワ・ウ゛ィクトリア | ポストニコワ・ヴィクトリア | ロシア |
高校二年女子重量級の部 | 三 位 | 今 花恋 | コン カレン | 東京板橋支部 |
高校三年男子軽量級の部 | 優 勝 | ギマツディノフ・リナール | ギマツディノフ・リナール | ロシア |
高校三年男子軽量級の部 | 準優勝 | ドゥホフ・セルゲイ | ドゥホフ・セルゲイ | カザフスタン |
高校三年男子軽量級の部 | 三 位 | タジクロフ・エルダル | タジクロフ・エルダル | カザフスタン |
高校三年男子軽量級の部 | 三 位 | 佐藤 黎 | サトウ レイ | 山陰支部 |
高校三年男子重量級の部 | 優 勝 | ボリセンコ・キリル | ボリセンコ・キリル | ロシア |
高校三年男子重量級の部 | 準優勝 | ウ゛ァシレフ・イーゴリ | ヴァシレフ・イーゴリ | ロシア |
高校三年男子重量級の部 | 三 位 | 金兌祜 | キム・テ・ホ | 韓国 |
高校三年女子軽量級の部 | 優 勝 | アラノバ・ダイアナ | アラノバ・ダイアナ | ロシア |
高校三年女子軽量級の部 | 準優勝 | ビルナザロワ・ダリガ | ビルナザロワ・ダリガ | カザフスタン |
高校三年女子軽量級の部 | 三 位 | 岡田 佳奈 | オカダ カナ | 士衛塾総本部 |
高校三年女子重量級の部 | 優 勝 | ポドゥビツカヤ・ウ゛ェロニカ | ポドゥビツカヤ・ヴェロニカ | ロシア |
高校三年女子重量級の部 | 準優勝 | 阿部 穂佳 | アベ ホノカ | 福島県支部 |
壮年三十六歳~四十歳 軽量級の部 | 優 勝 | 加藤 宏樹 | カトウ ヒロキ | 埼玉県西 |
壮年三十六歳~四十歳 軽量級の部 | 準優勝 | 元橋 邦夫 | モトハシ クニオ | 奈良県北支部 |
壮年三十六歳~四十歳 軽量級の部 | 三 位 | 後藤 純也 | ゴトウ ジュンヤ | 士衛塾山梨 |
壮年三十六歳~四十歳 重量級の部 | 優 勝 | 榮長 隆治 | エイナガ リュウジ | 奈良県北支部 |
壮年三十六歳~四十歳 重量級の部 | 準優勝 | 松藤 裕太 | マツフジ ユウタ | 埼玉県西 |
壮年四十一歳~四十五歳 軽量級の部 | 優 勝 | フェドロフ・アレクセイ | フェドロフ・アレクセイ | ロシア |
壮年四十一歳~四十五歳 軽量級の部 | 準優勝 | 李眞庚 | イ・ジン・キョン | 韓国 |
壮年四十一歳~四十五歳 軽量級の部 | 三 位 | 兼廣 鉄平 | カネヒロ テッペイ | 広島県支部 |
壮年四十一歳~四十五歳 重量級の部 | 優 勝 | フズニアノク・アリアクサンダル | フズニアノク・アリアクサンダル | ベラルーシ |
壮年四十一歳~四十五歳 重量級の部 | 準優勝 | 西川 明良 | ニシカワ アキヨシ | 埼玉県西 |
壮年四十一歳~四十五歳 重量級の部 | 三 位 | 坂野 昇 | サカノ ノボル | 蓮田 |
壮年四十六歳~五十歳 軽量級の部 | 優 勝 | 荒木 伸一 | アラキ シンイチ | 極真会館羽場道場 |
壮年四十六歳~五十歳 軽量級の部 | 準優勝 | 宮本真志 | ミヤモトマサシ | 極真空手中山道場 |
壮年四十六歳~五十歳 軽量級の部 | 三 位 | 高嶋 成光 | タカシマ マサミツ | 埼玉県西 |
壮年四十六歳~五十歳 重量級の部 | 優 勝 | 池端 真也 | イケバタ シンヤ | 極真会館羽場道場 |
壮年四十六歳~五十歳 重量級の部 | 準優勝 | 東島 史宜 | ヒガシジマ フミタカ | 埼玉県西 |
壮年四十六歳~五十歳 重量級の部 | 三 位 | 真鍋誠吾 | マナベセイゴ | 極真空手中山道場 |
壮年五十一歳以上 軽量級の部 | 優 勝 | 金子 俊博 | カネコ トシヒロ | 空手道新武会 |
壮年五十一歳以上 軽量級の部 | 準優勝 | 中澤 光孝 | ナカザワ ミツタカ | 愛知三重 |
壮年五十一歳以上 重量級の部 | 優 勝 | 西川修司 | ニシカワシュウジ | 極真空手中山道場 |
壮年五十一歳以上 重量級の部 | 準優勝 | アンソニー・フェルディナンド・パジュー | アンソニー・フェルディナンド・パジュー | インドネシア |
壮年五十一歳以上 重量級の部 | 三 位 | 伊藤 龍吾 | イトウ リョウゴ. | 士衛塾山梨 |
壮年五十一歳以上 重量級の部 | 三 位 | 羽場 敏浩 | ハバ トシヒロ | 極真会館羽場道場 |
一般女子 型の部 | 優 勝 | 高橋 美波 | タカハシ ミナミ | 蓮田 |
一般女子 型の部 | 準優勝 | 鈴木 涼花 | スズキ リョウカ | 福島県支部 |
一般女子 型の部 | 三 位 | 二瓶 澪 | ニヘイ ミオ | 福島県支部 |
一般女子 型の部 | 四 位 | 𠮷田 咲嬉 | ヨシダ サキ | 新潟県支部 |
一般男子 型の部 | 優 勝 | 横澤 拓 | ヨコザワ タク | さいたま環状 |
一般男子 型の部 | 準優勝 | 横澤 翔 | ヨコザワ ショウ | 福島県支部 |
一般男子 型の部 | 三 位 | 米山 真聖 | ヨネヤマ マサト | 新潟県支部 |
一般男子 型の部 | 四 位 | 吉田 愛琉 | ヨシダ アイル | 蓮田 |
全日本女子 五十五キロ以下の部 | 優 勝 | 至田 結愛 | シダ ユメ | 大阪南支部 |
全日本女子 五十五キロ以下の部 | 準優勝 | ケメルベコワ・カミラ | ケメルベコワ・カミラ | カザフスタン |
全日本女子 五十五キロ以下の部 | 三 位 | アブドラクマノワ・アルジャン | アブドラクマノワ・アルジャン | カザフスタン |
全日本女子 五十五キロ以上の部 | 優 勝 | ラキシェバ・ウルジャン | ラキシェバ・ウルジャン | カザフスタン |
全日本女子 五十五キロ以上の部 | 準優勝 | 伊藤 帆南 | イトウ ホナミ | 士衛塾山梨 |
全日本女子 五十五キロ以上の部 | 三 位 | ドシモワ・カリーナ | ドシモワ・カリーナ | カザフスタン |
全日本ウエイト制 軽量級の部 | 優 勝 | カルメノフ・アリシェル | カルメノフ・アリシェル | カザフスタン |
全日本ウエイト制 軽量級の部 | 準優勝 | アユポフ・カティプ | アユポフ・カティプ | カザフスタン |
全日本ウエイト制 軽量級の部 | 三 位 | クダイベルゲン アイザリー | クダイベルゲン アイザリー | カザフスタン |
全日本ウエイト制 軽量級の部 | 三 位 | ジャンガビロフ・ラハト | ジャンガビロフ・ラハト | カザフスタン |
全日本ウエイト制 中量級の部 | 優 勝 | ブッシュマン・ニキータ | ブッシュマン・ニキータ | ロシア |
全日本ウエイト制 中量級の部 | 準優勝 | 千田 隼人 | チダ ハヤト | 大阪南支部 |
全日本ウエイト制 中量級の部 | 三 位 | 伊藤 龍平 | イトウ リュウヘイ | 士衛塾山梨 |
全日本ウエイト制 中量級の部 | 三 位 | オリンバサロフ・ベクザット | オリンバサロフ・ベクザット | カザフスタン |
全日本ウエイト制 軽重量級の部 | 優 勝 | マクストフ・リスベク | マクストフ・リスベク | カザフスタン |
全日本ウエイト制 軽重量級の部 | 準優勝 | クルメット・アルマズ | クルメット・アルマズ | カザフスタン |
全日本ウエイト制 軽重量級の部 | 三 位 | アミロフ・アルマン | アミロフ・アルマン | カザフスタン |
全日本ウエイト制 軽重量級の部 | 三 位 | 中山正純 | ナカヤママサズミ | 極真空手中山道場 |
全日本ウエイト制 重量級の部 | 優 勝 | スホフ・ルスラン | スホフ・ルスラン | ロシア |
全日本ウエイト制 重量級の部 | 準優勝 | 臼井 祐介 | ウスイ ユウスケ | 大阪南支部 |
全日本ウエイト制 重量級の部 | 三 位 | 伏見清也 | フシミセイヤ | 極真空手中山道場 |
全日本ウエイト制 重量級の部 | 三 位 | 瀬尾 浩結輝 | セオ ヒロユキ | 広島県支部 |
敢闘賞 | カルメノフ・アリシェル |
技能賞 | 千田 隼人 |
試し割賞 | 吉田 愛琉 |
試し割賞 | 高橋 美波 |
優秀賞 | 花岡 恋緒奈 |
優秀賞 | 池田 莉桜 |
優秀賞 | 金子 祐大 |
全日本大会 八連覇 | 高橋 美波 |
全日本大会 八連覇 | 神田 大雅 |
2024-05-07 13:20:00