お知らせ
順位 | 名前 | 読み仮名 | 道場名 | クラス | |
1 | 優 勝 | 宮里 琉生 | ミヤザト ルイ | 蓮田 | 棒の型 小学生の部 |
2 | 準優勝 | 大島 結菜 | オオシマ ユウナ | 蓮田 | 棒の型 小学生の部 |
3 | 三 位 | 見山 志導 | ミヤマ シドウ | 蓮田 | 棒の型 小学生の部 |
4 | 四 位 | 田貝 颯将 | タガイ ソウスケ | 武州北 | 棒の型 小学生の部 |
1 | 優 勝 | 藤田 さゆり | フジタ サユリ | 蓮田 | 小学一年 型の部 |
2 | 準優勝 | 箸中 麗二 | ハシナカ レイジ | 東川口・戸塚安行 | 小学一年 型の部 |
3 | 三 位 | 山口 凱 | ヤマグチ カイ | 福島県 | 小学一年 型の部 |
4 | 四 位 | 小森 鈞博 | コモリ キンハク | 武州北 | 小学一年 型の部 |
1 | 優 勝 | 富山 雅琴 | トミヤマ ミコト | 福島県 | 小学二年男子 型の部 |
2 | 準優勝 | 井上 結翔 | イノウエ ユウト | 山陰 | 小学二年男子 型の部 |
3 | 三 位 | 益冨 日々翔 | エキトミ ヒビト | 蓮田 | 小学二年男子 型の部 |
4 | 四 位 | 山本 星那 | ヤマモト セナ | 武州北 | 小学二年男子 型の部 |
1 | 優 勝 | 安藤 伊織 | アンドウ イオリ | 蓮田 | 小学二年女子 型の部 |
2 | 準優勝 | 田中 凛 | タナカ リン | 蓮田 | 小学二年女子 型の部 |
3 | 三 位 | 山口 花菜 | ヤマグチ ハナ | 蓮田 | 小学二年女子 型の部 |
4 | 四 位 | 小山 未凰 | コヤマ ミオウ | 蓮田 | 小学二年女子 型の部 |
1 | 優 勝 | 眞部 煌白 | マナベ コハク | 福島県 | 小学三年男子 型の部 |
2 | 準優勝 | 吉田 光来 | ヨシダ コウライ | 武蔵中央 | 小学三年男子 型の部 |
3 | 三 位 | 星 快龍 | ホシ カイリ | 福島県 | 小学三年男子 型の部 |
4 | 四 位 | 大椛 楓 | オオナギ カエデ | 蓮田 | 小学三年男子 型の部 |
1 | 優 勝 | 松本 花奏 | マツモト カナデ | 山陰 | 小学三年女子 型の部 |
1 | 優 勝 | 小山 凰介 | コヤマ オウスケ | 蓮田 | 小学四年男子 型の部 |
2 | 準優勝 | 見山 志導 | ミヤマ シドウ | 蓮田 | 小学四年男子 型の部 |
3 | 三 位 | 舟生 稜太 | フニュウ リョウタ | 福島県 | 小学四年男子 型の部 |
4 | 四 位 | 天田 瑛音 | アマダエイト | 山﨑道場 | 小学四年男子 型の部 |
1 | 優 勝 | 鈴木 莉有 | スズキ リア | 埼玉県北 | 小学四年女子 型の部 |
2 | 準優勝 | 池田 莉桜 | イケダ リオ | 武蔵中央 | 小学四年女子 型の部 |
3 | 三 位 | 大島 釉菜 | オオシマ ユナ | 空手道 新武会 | 小学四年女子 型の部 |
4 | 四 位 | 山田 栞愛 | ヤマダ カンナ | 蓮田 | 小学四年女子 型の部 |
1 | 優 勝 | 神田 光雅 | カンダ コウガ | 新潟県 | 小学五年男子 型の部 |
2 | 準優勝 | 安藤 伊吹 | アンドウ イブキ | 蓮田 | 小学五年男子 型の部 |
3 | 三 位 | 箸中 龍斗 | ハシナカ リュウト | 東川口・戸塚安行 | 小学五年男子 型の部 |
4 | 四 位 | 春日 翔吉 | カスガ ショウキチ | 蓮田 | 小学五年男子 型の部 |
1 | 優 勝 | 石井 美郷 | イシイ ミサト | 広島県 | 小学五年女子 型の部 |
2 | 準優勝 | 一村 安珠 | イチムラ アンジュ | 山陰 | 小学五年女子 型の部 |
3 | 三 位 | 金子 陽香 | カネコ ハルカ | 武蔵中央 | 小学五年女子 型の部 |
4 | 四 位 | 野口 穂乃果 | ノグチ ホノカ | 蓮田 | 小学五年女子 型の部 |
1 | 優 勝 | 金子 祐大 | カネコ ユウダイ | 春日部 | 小学六年男子 型の部 |
2 | 準優勝 | 村上 煌英 | ムラカミ コウエイ | 福島県 | 小学六年男子 型の部 |
3 | 三 位 | 寺尾 煌輔 | テラオ コウスケ | 空手道 新武会 | 小学六年男子 型の部 |
4 | 四 位 | 田貝 颯将 | タガイ ソウスケ | 武州北 | 小学六年男子 型の部 |
1 | 優 勝 | 中村 佳暖 | ナカムラ カノン | 東川口・戸塚安行 | 小学六年女子 型の部 |
2 | 準優勝 | 市野川 珠那 | イチノカワ ジュナ | 武蔵中央 | 小学六年女子 型の部 |
3 | 三 位 | 荒木 史城 | アラキ シキ | 山陰 | 小学六年女子 型の部 |
4 | 四 位 | 伊藤 麻尋 | イトウ マヒロ | 武蔵中央 | 小学六年女子 型の部 |
1 | 優 勝 | 佐藤 心乃美 | サトウ コノミ | 空手道 新武会 | 中学一年女子軽量級の部 |
2 | 準優勝 | 天田 碧音 | アマダアノン | 山﨑道場 | 中学一年女子軽量級の部 |
3 | 三 位 | 橋本 ひなた | ハシモト ヒナタ | 愛知・三重 | 中学一年女子軽量級の部 |
1 | 優 勝 | 城野 希空 | シロノ ソラ | 足立 | 中学一年女子重量級の部 |
2 | 準優勝 | 宇野 渚月 | ウノ ナツキ | 広島県支部 | 中学一年女子重量級の部 |
3 | 三 位 | 福田 彩那 | フクダ アヤナ | 埼玉東 | 中学一年女子重量級の部 |
1 | 優 勝 | マルチュシェブ デニス | マルチュシェブ デニス | ロシア | 中学一年男子軽量級の部 |
2 | 準優勝 | ヌルベック ズマタエ | ヌルベック ズマタエ | カザフスタン | 中学一年男子軽量級の部 |
3 | 三 位 | 國分 晴翔 | コクブ ハルト | 広島県 | 中学一年男子軽量級の部 |
3 | 三 位 | 上田 望翔 | ウエダ ミナト | 京都 | 中学一年男子軽量級の部 |
1 | 優 勝 | 中江 拓海 | ナカエ タクミ | 山陰 | 中学一年男子重量級の部 |
2 | 準優勝 | 前田 丈 | マエダ ジョウ | 京都 | 中学一年男子重量級の部 |
3 | 三 位 | 西村 斗吾 | ニシムラ トワ | 京都 | 中学一年男子重量級の部 |
3 | 三 位 | 矢澤 尚真 | ヤザワ ナオマ | 蓮田 | 中学一年男子重量級の部 |
1 | 優 勝 | コショイアン ベロニカ | コショイアン ベロニカ | ロシア | 中学二年女子軽量級の部 |
2 | 準優勝 | 愛澤 莉杏 | アイザワ リアン | 福島県 | 中学二年女子軽量級の部 |
3 | 三 位 | 髙橋 美羽 | タカハシ ミウ | 蓮田 | 中学二年女子軽量級の部 |
3 | 三 位 | 柏田 詩織 | カシワダ シオリ | 義和流拳法 | 中学二年女子軽量級の部 |
1 | 優 勝 | 吉岡 里依紗 | ヨシオカ リイサ | 蓮田 | 中学二年女子重量級の部 |
2 | 準優勝 | 水上 怜南 | ミズカミ レイナ | 千葉海浜 | 中学二年女子重量級の部 |
3 | 三 位 | 秋森 結衣 | アキモリ ユイ | 蓮田 | 中学二年女子重量級の部 |
1 | 優 勝 | 金城 楓 | キンジョウ カエデ | 総本部 | 中学二年男子軽量級の部 |
2 | 準優勝 | 山川 慶大 | ヤマカワ ケイダイ | 士衛塾総本部 | 中学二年男子軽量級の部 |
3 | 三 位 | 古澤 凛稀 | フルサワ リンキ | 春日部 | 中学二年男子軽量級の部 |
3 | 三 位 | 松本 弥優 | マツモト ヤヒロ | 山陰 | 中学二年男子軽量級の部 |
1 | 優 勝 | 松本 大和 | マツモト ヤマト | 大阪北摂 | 中学二年男子重量級の部 |
2 | 準優勝 | ゲルツォフスキー デニス | ゲルツォフスキー デニス | ロシア | 中学二年男子重量級の部 |
3 | 三 位 | マメドブ マメド | マメドブ マメド | ロシア | 中学二年男子重量級の部 |
3 | 三 位 | 舘野 旺恭 | タテノ オウスケ | 福島県 | 中学二年男子重量級の部 |
1 | 優 勝 | 小林 咲姫 | コバヤシ サクラ | 士衛塾総本部 | 中学三年女子軽量級の部 |
2 | 準優勝 | 市野川 美杏 | イチノカワ ミアン | 武蔵中央 | 中学三年女子軽量級の部 |
3 | 三 位 | 佐藤 紗英 | サトウ サエ | 福島県 | 中学三年女子軽量級の部 |
1 | 優 勝 | 関田 凜桜 | セキダ リオ | 大阪南 | 中学三年女子重量級の部 |
2 | 準優勝 | シュクラトヴァ マリア | シュクラトヴァ マリア | ロシア | 中学三年女子重量級の部 |
3 | 三 位 | マルチェンコ エバ | マルチェンコ エバ | ロシア | 中学三年女子重量級の部 |
1 | 優 勝 | 砂田 祥吾 | スナダ ショウゴ | 千葉海浜 | 中学三年男子軽量級の部 |
2 | 準優勝 | ティシュキン アルセニ | ティシュキン アルセニ | ロシア | 中学三年男子軽量級の部 |
3 | 三 位 | 関 大義 | セキ タイギ | 士衛塾総本部 | 中学三年男子軽量級の部 |
3 | 三 位 | オロヴィアンニコフ ディミトリー | オロヴィアンニコフ ディミトリー | ロシア | 中学三年男子軽量級の部 |
1 | 優 勝 | 植野 竜誠 | ウエノ リュウセイ | 極真空手中山道場 | 中学三年男子重量級の部 |
2 | 準優勝 | 細川 仁 | ホソカワ ジン | 新潟県 | 中学三年男子重量級の部 |
3 | 三 位 | 原田 一星 | ハラダ イッセイ | 静岡県西 | 中学三年男子重量級の部 |
3 | 三 位 | 東 直央 | ヒガシ ナオ | 山陰 | 中学三年男子重量級の部 |
1 | 優 勝 | ブラノヴァ タチアナ | ブラノヴァ タチアナ | ロシア | 高校一年女子軽量級の部 |
2 | 準優勝 | 眞木 菜々香 | マキ ナナカ | 春日部 | 高校一年女子軽量級の部 |
1 | 優 勝 | 森 栄大 | モリ エイタ | 極真空手中山道場 | 高校一年男子軽量級の部 |
2 | 準優勝 | 大島 唯斗 | オオシマ ユイト | 空手道 新武会 | 高校一年男子軽量級の部 |
3 | 三 位 | 呼坂 崇馬 | ヨブサカ ソウマ | 広島県 | 高校一年男子軽量級の部 |
1 | 優 勝 | マークル ミハイル | マークル ミハイル | ロシア | 高校一年男子重量級の部 |
2 | 準優勝 | 上尾 真聖 | ウエオ マコト | 大阪南 | 高校一年男子重量級の部 |
3 | 三 位 | セミスティン エゴール | セミスティン エゴール | ロシア | 高校一年男子重量級の部 |
3 | 三 位 | サリウコブ アルテェム | サリウコブ アルテェム | ロシア | 高校一年男子重量級の部 |
1 | 優 勝 | 今橋 響子 | イマハシ キョウコ | 埼玉県北 | 高校二年女子軽量級の部 |
1 | 優 勝 | 鈴木 蒼夏 | スズキ ソナ | 埼玉県北 | 高校一・二年女子重量級の部 |
2 | 準優勝 | 桐澤 凜 | キリサワ リン | 士衛塾総本部 | 高校一・二年女子重量級の部 |
3 | 三 位 | カルギナ ソフィア | カルギナ ソフィア | ロシア | 高校一・二年女子重量級の部 |
1 | 優 勝 | カラムビロブ アレクサンダー | カラムビロブ アレクサンダー | ロシア | 高校二年男子軽量級の部 |
2 | 準優勝 | イリン ヴラディスラフ | イリン ヴラディスラフ | ロシア | 高校二年男子軽量級の部 |
3 | 三 位 | ユーディン ディミトリー | ユーディン ディミトリー | ロシア | 高校二年男子軽量級の部 |
3 | 三 位 | ザキロブ ライス | ザキロブ ライス | ロシア | 高校二年男子軽量級の部 |
1 | 優 勝 | クラシコブ エゴル | クラシコブ エゴル | ロシア | 高校二年男子重量級の部 |
2 | 準優勝 | ミロバノブ アルセニ | ミロバノブ アルセニ | ロシア | 高校二年男子重量級の部 |
3 | 三 位 | アブロシモフ ボグダン | アブロシモフ ボグダン | ロシア | 高校二年男子重量級の部 |
3 | 三 位 | 橋崎 旭人 | ハシザキ アサト | 愛知・三重 | 高校二年男子重量級の部 |
1 | 優 勝 | ドリル ヴァレリア | ドリル ヴァレリア | ロシア | 高校三年女子軽量級の部 |
2 | 準優勝 | 伊藤 樹里 | イトウ ジュリ | 福島県 | 高校三年女子軽量級の部 |
3 | 三 位 | シェホフツォワ ソフィア | シェホフツォワ ソフィア | ロシア | 高校三年女子軽量級の部 |
1 | 優 勝 | クラシコバ ダリア | クラシコバ ダリア | ロシア | 高校三年女子重量級の部 |
2 | 準優勝 | コミバ アリナ | コミバ アリナ | ロシア | 高校三年女子重量級の部 |
1 | 優 勝 | 瀧本 浩輔 | タキモト コウスケ | 奈良県北 | 高校三年男子軽量級の部 |
2 | 準優勝 | 鈴木 康生 | スズキ コウセイ | 埼玉県北 | 高校三年男子軽量級の部 |
3 | 三 位 | 長楽 悠我 | チョウラク ユウガ | 極真空手中山道場 | 高校三年男子軽量級の部 |
1 | 優 勝 | 石塚 想羽 | イシズカ ソウ | 愛知・三重 | 高校三年男子重量級の部 |
1 | 優 勝 | イグナテブ アイバン | イグナテブ アイバン | ロシア | 壮年三十六歳~四十歳 軽量級の部 |
2 | 準優勝 | 小川 勇太 | オガワ ユウタ | 武術空手道 拳空道會 | 壮年三十六歳~四十歳 軽量級の部 |
1 | 優 勝 | マカレヴィッチ アリャクサンドル | マカレヴィッチ アリャクサンドル | ベラルーシ | 壮年三十六歳~四十歳 重量級の部 |
2 | 準優勝 | バルスコブスキ アルテム | バルスコブスキ アルテム | ロシア | 壮年三十六歳~四十歳 重量級の部 |
3 | 三 位 | トゥリオ ノエ カリクス ルイス | トゥリオ ノエ カリクス ルイス | ホンジュラス | 壮年三十六歳~四十歳 重量級の部 |
1 | 優 勝 | 塩野 純 | シオノ ジュン | 士衛塾総本部 | 壮年四十一歳~四十五歳 軽量級の部 |
2 | 準優勝 | 李眞庚 | イ ジン キョン | 韓国 | 壮年四十一歳~四十五歳 軽量級の部 |
3 | 三 位 | 井原 裕二 | イハラ ユウジ | 大阪北摂 | 壮年四十一歳~四十五歳 軽量級の部 |
1 | 優 勝 | 西川 明良 | ニシカワ アキヨシ | 埼玉県西 | 壮年四十一歳~四十五歳 重量級の部 |
2 | 準優勝 | 王征毅 | ワン ジェン イ | 中国 | 壮年四十一歳~四十五歳 重量級の部 |
1 | 優 勝 | フェドロブ アレクセイ | フェドロブ アレクセイ | ロシア | 壮年四十六歳~五十歳 軽量級の部 |
2 | 準優勝 | 寺口 徹 | テラグチ トオル | 愛知・三重 | 壮年四十六歳~五十歳 軽量級の部 |
3 | 三 位 | クロタウ シアルヘイ | クロタウ シアルヘイ | ベラルーシ | 壮年四十六歳~五十歳 軽量級の部 |
3 | 三 位 | 兼廣 鉄平 | カネヒロ テッペイ | 広島県 | 壮年四十六歳~五十歳 軽量級の部 |
1 | 優 勝 | サガラコブ ジョージ | サガラコブ ジョージ | ロシア | 壮年四十六歳~五十歳 重量級の部 |
2 | 準優勝 | 福田 幸輔 | フクダ コウスケ | 奈良県北 | 壮年四十六歳~五十歳 重量級の部 |
3 | 三 位 | 本庄 太郎 | ホンジョウ タロウ | 空手道 護心会 | 壮年四十六歳~五十歳 重量級の部 |
1 | 優 勝 | 古家 徹 | フルヤ トオル | 愛知・三重 | 壮年五十一歳以上 軽量級の部 |
2 | 準優勝 | 成瀬 正義 | ナルセ マサヨシ | 愛知・三重 | 壮年五十一歳以上 軽量級の部 |
3 | 三 位 | 金田 潤一 | カネダ ジュンイチ | 大阪北摂 | 壮年五十一歳以上 軽量級の部 |
3 | 三 位 | 鳥越 恒一 | トリゴエ コウイチ | 空手道 護心会 | 壮年五十一歳以上 軽量級の部 |
1 | 優 勝 | イバノブ セルゲイ | イバノブ セルゲイ | ロシア | 壮年五十一歳以上 重量級の部 |
2 | 準優勝 | 増田 幸史 | マスダ コウジ | 愛知・三重 | 壮年五十一歳以上 重量級の部 |
3 | 三 位 | 河村 吉康 | カワムラ ヨシヤス | 愛知・三重 | 壮年五十一歳以上 重量級の部 |
1 | 優 勝 | 至田 結愛 | シダ ユメ | 大阪南 | 全日本女子 五十五キロ以下の部 |
2 | 準優勝 | トルポバ ディアナ | トルポバ ディアナ | ロシア | 全日本女子 五十五キロ以下の部 |
3 | 三 位 | グルナジム ガリムザノワ | グルナジム ガリムザノワ | カザフスタン | 全日本女子 五十五キロ以下の部 |
1 | 優 勝 | ウルザン ラキシェバ | ウルザン ラキシェバ | カザフスタン | 全日本女子 五十五キロ以上の部 |
2 | 準優勝 | 野田 優希 | ノダ ユウキ | 白蓮会館 堺西 | 全日本女子 五十五キロ以上の部 |
3 | 三 位 | ユシュケヴィッチ エカテリナ | ユシュケヴィッチ エカテリナ | ロシア | 全日本女子 五十五キロ以上の部 |
3 | 三 位 | デビアトバ エリザベタ | デビアトバ エリザベタ | ロシア | 全日本女子 五十五キロ以上の部 |
1 | 優 勝 | 坂本 爽竜 | サカモト ソウリュウ | 白蓮会館 八尾南 | 全日本ウエイト制 軽量級の部 |
2 | 準優勝 | カメジャノブ イェディジェ | カメジャノブ イェディジェ | カザフスタン | 全日本ウエイト制 軽量級の部 |
3 | 三 位 | 阿部 泰聖 | アベ タイセイ | 福島県 | 全日本ウエイト制 軽量級の部 |
3 | 三 位 | 西森 元 | ニシモリ ゲン | 広島県 | 全日本ウエイト制 軽量級の部 |
1 | 優 勝 | ブシュマン ニキタ | ブシュマン ニキタ | ロシア | 全日本ウエイト制 中量級の部 |
2 | 準優勝 | ベックザト オリンバサロブ | ベックザト オリンバサロブ | カザフスタン | 全日本ウエイト制 中量級の部 |
3 | 三 位 | 植野 晃誠 | ウエノ コウセイ | 極真空手中山道場 | 全日本ウエイト制 中量級の部 |
3 | 三 位 | アイベク アマノブ | アイベク アマノブ | カザフスタン | 全日本ウエイト制 中量級の部 |
1 | 優 勝 | 亀山 大輔 | カメヤマ ダイスケ | 白蓮会館 堺西 | 全日本ウエイト制 軽重量級の部 |
2 | 準優勝 | 篠田 拓樹 | シノダ ヒロキ | 奈良県北 | 全日本ウエイト制 軽重量級の部 |
3 | 三 位 | ウィリアム オリヴァ バラホナ | ウィリアム オリヴァ バラホナ | ホンジュラス | 全日本ウエイト制 軽重量級の部 |
3 | 三 位 | 中山 正純 | ナカヤマ マサズミ | 極真空手中山道場 | 全日本ウエイト制 軽重量級の部 |
1 | 優 勝 | ニキータ ガラス | ニキータ ガラス | カザフスタン | 全日本ウエイト制 重量級の部 |
2 | 準優勝 | ズクホブ ルスラン | ズクホブ ルスラン | ロシア | 全日本ウエイト制 重量級の部 |
3 | 三 位 | 臼井 祐介 | ウスイ ユウスケ | 大阪南 | 全日本ウエイト制 重量級の部 |
3 | 三 位 | 櫻井 皓太 | サクライ コウタ | 東京板橋 | 全日本ウエイト制 重量級の部 |
ズクホブ ルスラン | 敢闘賞 | ||||
ニキータ ガラス | 技能賞 | ||||
鈴木 蒼夏 | スズキ ソナ | 最優秀賞 |
順位 | 名前 | 読み仮名 | 道場名 | クラス | |
1 | 優 勝 | 牧野 礼 | マキノ レイ | 武州北 | 幼年の部 |
2 | 準優勝 | 佐藤 佳賀 | サトウ ジャホウ | 武州北 | 幼年の部 |
3 | 三 位 | 大島 天斗 | オオシマ アマト | 空手道 新武会 | 幼年の部 |
1 | 優 勝 | 秋山 勇心 | アキヤマ ユウシン | 足立 | 小学一年の部 |
2 | 準優勝 | 箸中 麗二 | ハシナカ レイジ | 東川口・戸塚安行 | 小学一年の部 |
3 | 三 位 | 今井 希乃花 | イマイ ノノカ | 蓮田 | 小学一年の部 |
3 | 三 位 | 齋藤 蓮斗 | サイトウ レオト | 足立 | 小学一年の部 |
1 | 優 勝 | 張 浩陽 | チョウ ヒナト | 足立 | 小学二年の部 |
2 | 準優勝 | 富山 雅琴 | トミヤマ ミコト | 福島県 | 小学二年の部 |
3 | 三 位 | 益冨 日々翔 | エキトミ ヒビト | 蓮田 | 小学二年の部 |
3 | 三 位 | 山中 望夢 | ヤマナカ ノア | 広島県 | 小学二年の部 |
1 | 優 勝 | 松本 花奏 | マツモト カナデ | 山陰 | 小学三年女子軽量級の部 |
2 | 準優勝 | 小山田 惺南 | オヤマダ セナ | 福島県 | 小学三年女子軽量級の部 |
3 | 三 位 | 塩田 渚月 | シオダ ナツ | 武州北 | 小学三年女子軽量級の部 |
1 | 優 勝 | 八重垣 陸 | ヤエガキ リク | 大阪南 | 小学三年男子軽量級の部 |
2 | 準優勝 | 星 快龍 | ホシ カイリ | 福島県 | 小学三年男子軽量級の部 |
3 | 三 位 | 秋山 心佑 | アキヤマ コウスケ | 足立 | 小学三年男子軽量級の部 |
3 | 三 位 | 児玉 一輝 | コダマカズキ | 山﨑道場 | 小学三年男子軽量級の部 |
1 | 優 勝 | 猪俣 陽向 | イノマタ ヒナタ | 福島県 | 小学三年男子重量級の部 |
2 | 準優勝 | 名古屋 翔樹 | ナゴヤ トキ | さいたま環状 | 小学三年男子重量級の部 |
3 | 三 位 | 井上 輝星 | イノウエ ライト | 京都 | 小学三年男子重量級の部 |
1 | 優 勝 | リュークイン アン | リュークイン アン | 足立 | 小学四年女子軽量級の部 |
2 | 準優勝 | 小熊 莉瑠 | オグマ リル | 蓮田 | 小学四年女子軽量級の部 |
1 | 優 勝 | 鈴木 莉有 | スズキ リア | 埼玉県北 | 小学四年女子重量級の部 |
2 | 準優勝 | 池田 莉桜 | イケダ リオ | 武蔵中央 | 小学四年女子重量級の部 |
3 | 三 位 | 福田 柚希 | フクダ ユズキ | 足立 | 小学四年女子重量級の部 |
1 | 優 勝 | 見山 志導 | ミヤマ シドウ | 蓮田 | 小学四年男子軽量級の部 |
2 | 準優勝 | 小山 凰介 | コヤマ オウスケ | 蓮田 | 小学四年男子軽量級の部 |
3 | 三 位 | 清野 遥陽 | キヨノ ハルヒ | 足立 | 小学四年男子軽量級の部 |
3 | 三 位 | 川﨑 繋 レナード | カワサキ ケイ レナード | 蓮田 | 小学四年男子軽量級の部 |
1 | 優 勝 | 駒井 大志 | コマイ タイシ | 春日部 | 小学四年男子重量級の部 |
2 | 準優勝 | 松本 海輝 | マツモト カイキ | 千葉海浜 | 小学四年男子重量級の部 |
3 | 三 位 | 宮里 琉央 | ミヤザト ルオン | 蓮田 | 小学四年男子重量級の部 |
3 | 三 位 | 大峯 遙馬 | オオミネ ハルマ | 福島県 | 小学四年男子重量級の部 |
1 | 優 勝 | 高橋 由依 | タカハシ ユイ | 足立 | 小学五年女子軽量級の部 |
2 | 準優勝 | 吉田 未来 | ヨシダ ミライ | 武蔵中央 | 小学五年女子軽量級の部 |
3 | 三 位 | 一村 安珠 | イチムラ アンジュ | 山陰 | 小学五年女子軽量級の部 |
1 | 優 勝 | 馮 和 | ヒョウ ナゴミ | 足立 | 小学五年女子重量級の部 |
2 | 準優勝 | 丸山 栞和 | マルヤマ カンナ | 士衛塾総本部 | 小学五年女子重量級の部 |
3 | 三 位 | 松藤 美月 | マツフジ ミヅキ | 福岡県南 | 小学五年女子重量級の部 |
1 | 優 勝 | 横山 侑悟 | ヨコヤマ ユウゴ | 士衛塾総本部 | 小学五年男子軽量級の部 |
2 | 準優勝 | 長沼 真広 | ナガヌマ マヒロ | 栃木茨城県 | 小学五年男子軽量級の部 |
3 | 三 位 | 木下 朝陽 | キノシタ アサヒ | 奈良県北 | 小学五年男子軽量級の部 |
3 | 三 位 | 山中 希心 | ヤマナカ ソア | 広島県 | 小学五年男子軽量級の部 |
1 | 優 勝 | 堀 琥太郎 | ホリ コタロウ | 埼玉県西 | 小学五年男子重量級の部 |
2 | 準優勝 | 大堀 翔太朗 | オオホリ ショウタロウ | 福島県 | 小学五年男子重量級の部 |
3 | 三 位 | 輪島 大河 | ワジマ タイガ | 総本部 | 小学五年男子重量級の部 |
3 | 三 位 | 志原 光騎 | シハラ コウキ | さいたま環状 | 小学五年男子重量級の部 |
1 | 優 勝 | 木下 陽葵 | キノシタ ヒマリ | 奈良県北 | 小学六年女子四十キロ以下の部 |
2 | 準優勝 | 上田 希愛 | ウエダ ノノ | 京都 | 小学六年女子四十キロ以下の部 |
3 | 三 位 | 市野川 珠那 | イチノカワ ジュナ | 武蔵中央 | 小学六年女子四十キロ以下の部 |
3 | 三 位 | 星 友彩 | ホシ ユウア | 福島県 | 小学六年女子四十キロ以下の部 |
1 | 優 勝 | 中島 日向 | ナカジマ ヒナタ | 足立 | 小学六年女子五十キロ以下の部 |
2 | 準優勝 | 伊藤 麻尋 | イトウ マヒロ | 武蔵中央 | 小学六年女子五十キロ以下の部 |
3 | 三 位 | 八重垣 菱 | ヤエガキ リョウ | 大阪南 | 小学六年女子五十キロ以下の部 |
1 | 優 勝 | 小西 香凛 | コニシ カリン | 京都 | 小学六年女子五十キロ以上の部 |
1 | 優 勝 | 金子 祐大 | カネコ ユウダイ | 春日部 | 小学六年男子四十キロ以下の部 |
2 | 準優勝 | シルボザ 大志 | シルボザ タイシ | 足立 | 小学六年男子四十キロ以下の部 |
3 | 三 位 | 細井 駿太郎 | ホソイ シュンタロウ | 蓮田 | 小学六年男子四十キロ以下の部 |
3 | 三 位 | 金城 柊生 | キンジョウ シュウキ | 蓮田 | 小学六年男子四十キロ以下の部 |
1 | 優 勝 | 赤羽 頼輝 | アカバネ ライキ | 蓮田 | 小学六年男子五十キロ以下の部 |
2 | 準優勝 | 國井 陽葵 | クニイ ヒナタ | 福島県 | 小学六年男子五十キロ以下の部 |
3 | 三 位 | 村上 煌英 | ムラカミ コウエイ | 福島県 | 小学六年男子五十キロ以下の部 |
1 | 優 勝 | 舘野 珀翔 | タテノ ハクト | 福島県 | 小学六年男子五十キロ以上の部 |
2 | 準優勝 | 西森 柊人 | ニシモリ シュウト | 大阪北摂 | 小学六年男子五十キロ以上の部 |
3 | 三 位 | 保坂 傳 | ホサカ テン | 士衛塾 山梨 | 小学六年男子五十キロ以上の部 |
3 | 三 位 | 工藤 大翔 | クドウ ヤマト | 栃木茨城県 | 小学六年男子五十キロ以上の部 |
1 | 優 勝 | 佐藤 紗英 | サトウ サエ | 福島県 | 中学生女子 型の部 |
2 | 準優勝 | 愛澤 莉杏 | アイザワ リアン | 福島県 | 中学生女子 型の部 |
3 | 三 位 | 市野川 美杏 | イチノカワ ミアン | 武蔵中央 | 中学生女子 型の部 |
4 | 四 位 | 荒井 希華 | アライ ノノカ | 福島県 | 中学生女子 型の部 |
1 | 優 勝 | 細川 仁 | ホソカワ ジン | 新潟県 | 中学生男子 型の部 |
2 | 準優勝 | 松本 弥優 | マツモト ヤヒロ | 山陰 | 中学生男子 型の部 |
3 | 三 位 | 大関 太惺 | オオゼキ タイセイ | 福島県 | 中学生男子 型の部 |
4 | 四 位 | 木下内 奏太 | キゲウチ ソウタ | 空手道 新武会 | 中学生男子 型の部 |
1 | 優 勝 | 細川 仁 | ホソカワ ジン | 新潟県 | 棒の型 中学生の部 |
2 | 準優勝 | 愛澤 莉杏 | アイザワ リアン | 福島県 | 棒の型 中学生の部 |
3 | 三 位 | 横川 瑠風 | ヨコカワ ルカ | 春日部 | 棒の型 中学生の部 |
4 | 四 位 | 吉岡 里依紗 | ヨシオカ リイサ | 蓮田 | 棒の型 中学生の部 |
1 | 優 勝 | 鈴木 蒼夏 | スズキ ソナ | 埼玉県北 | 高校生女子 型の部 |
2 | 準優勝 | 伊藤 樹里 | イトウ ジュリ | 福島県 | 高校生女子 型の部 |
3 | 三 位 | 今橋 響子 | イマハシ キョウコ | 埼玉県北 | 高校生女子 型の部 |
4 | 四 位 | 山川 穂乃香 | ヤマカワ ホノカ | 広島県 | 高校生女子 型の部 |
1 | 優 勝 | 神田 大雅 | カンダ タイガ | 新潟県 | 高校生男子 型の部 |
2 | 準優勝 | 鈴木 康生 | スズキ コウセイ | 埼玉県北 | 高校生男子 型の部 |
3 | 三 位 | 木下内 響 | キゲウチ ヒビキ | 空手道 新武会 | 高校生男子 型の部 |
4 | 四 位 | 吉田 拓矢 | ヨシダ タクヤ | 空手道 新武会 | 高校生男子 型の部 |
1 | 優 勝 | 鈴木 康生 | スズキ コウセイ | 埼玉県北 | 棒の型 高校生の部 |
2 | 準優勝 | 鈴木 蒼夏 | スズキ ソナ | 埼玉県北 | 棒の型 高校生の部 |
3 | 三 位 | ヴェリギナ エカテリナ | ヴェリギナ エカテリナ | ロシア | 棒の型 高校生の部 |
1 | 優 勝 | 二瓶 里実 | ニヘイ サトミ | 福島県 | 壮年女子 型の部 |
