お知らせ
2023-05-17 20:38:00
2023-05-12 19:32:00
4月29日(土)30日(日)に開催された2023春季極真館空手道選手権大会の忘れ物についてお知らせします。
お心当たりのある方は、極真館総本部までご連絡をお願いいたします。
①黒いカーデガン
②拳サポーター
③水筒
④極真館マスク
⑤黒い拳サポーター
⑦ピンクのトレーナー
【 連絡先 】
極真館方本部事務局
電 話 : 048-420-9855
2023-05-08 20:21:00
優 勝 | 231 | 愛澤 莉杏 | アイザワ リアン | Rian Aizawa | 福島県支部 | 棒の型 小学生の部 |
準優勝 | 230 | 木塚 琉惺 | キヅカ リュウセイ | Ryusei Kizuka | 蓮田 | 棒の型 小学生の部 |
三 位 | 234 | 重村 颯亮 | シゲムラ ソウスケ | Sousuke Shigemura | 東川口・戸塚安行支部 | 棒の型 小学生の部 |
四 位 | 236 | 古澤 凛稀 | フルサワ リンキ | Rinki Furusawa | 春日部支部 | 棒の型 小学生の部 |
優 勝 | 133 | 野口 春翔 | ノグチ ハルト | Haruto Noguchi | 蓮田 | 幼年 型の部 |
準優勝 | 134 | 田中 凛 | タナカ リン | Rin Tanaka | 蓮田 | 幼年 型の部 |
三 位 | 135 | 花田 獅芽 | ハナダ シュウガ | Shuga Hanada | 大阪北摂支部 | 幼年 型の部 |
優 勝 | 140 | 籠島 大晟 | カゴシマ タイセイ | Taisei Kagoshima | 総本部 | 小学一年男子 型の部 |
準優勝 | 138 | 星 快龍 | ホシ カイリ | Kairi Hoshi | 福島県支部 | 小学一年男子 型の部 |
三 位 | 139 | 梁野 理功 | ヤナノ リク | Riku Yanano | 栃木茨城県支部 | 小学一年男子 型の部 |
四 位 | 136 | 児玉 一輝 | コダマ カズキ | Kazuki Kodama | 夢 山﨑道場 | 小学一年男子 型の部 |
優 勝 | 142 | 見山 志導 | ミヤマ シドウ | Shido Miyama | 蓮田 | 小学二年男子 型の部 |
準優勝 | 143 | 小山 凰介 | コヤマ オウスケ | Ousuke Koyama | 蓮田 | 小学二年男子 型の部 |
三 位 | 147 | 平井 櫻大 | ヒライ オウダイ | Hirai Oudai | 京都支部 | 小学二年男子 型の部 |
四 位 | 141 | 細井 健之介 | ホソイ ケンノスケ | Kennosuke Hosoi | 蓮田 | 小学二年男子 型の部 |
優 勝 | 153 | 鈴木 莉有 | スズキ リア | Ria Suzuki | 埼玉県北支部 | 小学二年女子 型の部 |
準優勝 | 152 | 木下 凌 | キノシタ リョウ | Kinoshita Ryou | 京都支部 | 小学二年女子 型の部 |
三 位 | 151 | 池田 莉桜 | イケダ リオ | Rio Ikeda | 武蔵中央支部 | 小学二年女子 型の部 |
四 位 | 154 | 大島 釉菜 | オオシマ ユナ | Yuna Oshima | 空手道新武会 | 小学二年女子 型の部 |
優 勝 | 159 | 梅田 蒼生 | ウメダ アオイ | Aoi Umeda | 熊本県北 | 小学三年男子 型の部 |
準優勝 | 157 | 箸中 龍斗 | ハシナカ リュウト | Ryuto Hashinaka | 東川口・戸塚安行支部 | 小学三年男子 型の部 |
三 位 | 162 | 𠮷田 結月季 | ヨシダ ユヅキ | Yuzuki Yoshida | 山陰支部 | 小学三年男子 型の部 |
四 位 | 156 | 濵田 晃成 | ハマダ コウセイ | Kosei Hamada | 蓮田 | 小学三年男子 型の部 |
優 勝 | 163 | 吉田 未来 | ヨシダ ミライ | Mirai Yoshida | 武蔵中央支部 | 小学三年女子 型の部 |
準優勝 | 164 | 石井 美郷 | イシイ ミサト | Misato Ishii | 広島県支部 | 小学三年女子 型の部 |
三 位 | 165 | 一村 安珠 | イチムラ アンジュ | Anju Ichimura | 山陰支部 | 小学三年女子 型の部 |
優 勝 | 171 | 金子 祐大 | カネコ ユウダイ | Yuudai Kaneko | 春日部支部 | 小学四年男子 型の部 |
準優勝 | 172 | 田貝 颯将 | タガイ ソウスケ | Sousuke Tagai | 武州北支部 | 小学四年男子 型の部 |
三 位 | 169 | 細井 駿太郎 | ホソイ シュンタロウ | Shuntaro Hosoi | 蓮田 | 小学四年男子 型の部 |
四 位 | 166 | 大島 朝陽 | オオシマ アサヒ | Asahi Oshima | 蓮田 | 小学四年男子 型の部 |
優 勝 | 178 | 大島 結菜 | オオシマ ユウナ | Yuuna Oshima | 蓮田 | 小学四年女子 型の部 |
準優勝 | 181 | 二瓶 莉子 | ニヘイ リコ | Riko Nihei | 福島県支部 | 小学四年女子 型の部 |
三 位 | 187 | 小西 香凛 | コニシ カリン | Konishi Karin | 京都支部 | 小学四年女子 型の部 |
四 位 | 185 | 黒田 桜華 | クロダオウカ | Ouka Kuroda | 春日部支部 | 小学四年女子 型の部 |
優 勝 | 198 | 山本 澪音 | ヤマモト レオン | Reon Yamamoto | 武州北支部 | 小学五年男子 型の部 |
準優勝 | 202 | 肥田 謙信 | ヒダ ケンシン | Kenshin Hida | 空手道新武会 | 小学五年男子 型の部 |
三 位 | 199 | 土屋 絃 | ツチヤ ゲン | Gen Tsuchiya | 武州北支部 | 小学五年男子 型の部 |
四 位 | 197 | 西村 斗吾 | ニシムラ トワ | Nishimura Towa | 京都支部 | 小学五年男子 型の部 |
優 勝 | 206 | 栗原 百花 | クリハラ モモカ | Momoka Kurihara | 東川口・戸塚安行支部 | 小学五年女子 型の部 |
準優勝 | 208 | 中山 蓮乃 | ナカヤマ ハスノ | Hasuno Nakayama | 熊本県北 | 小学五年女子 型の部 |
三 位 | 204 | 天田 碧音 | アマダアノン | Anon Amada | 夢 山﨑道場 | 小学五年女子 型の部 |
四 位 | 207 | 梅田 陽向 | ウメダヒナタ | Hinata Umeda | 熊本県北 | 小学五年女子 型の部 |
優 勝 | 211 | 渡部 碧 | ワタナベ ヒカル | Hikaru Watanabe | 福島県支部 | 小学六年男子 型の部 |
準優勝 | 215 | 木下内 奏太 | キゲウチ ソウタ | Souta Kigeuchi | 空手道新武会 | 小学六年男子 型の部 |
三 位 | 209 | 木塚 琉惺 | キヅカ リュウセイ | Ryusei Kizuka | 蓮田 | 小学六年男子 型の部 |
四 位 | 216 | 加藤 瑛太 | カトウ エイタ | Kato Eita | 京都支部 | 小学六年男子 型の部 |
優 勝 | 222 | 近藤 蘭 | コンドウ ラン | Ran Kondo | 新潟県支部 | 小学六年女子 型の部 |
準優勝 | 219 | 愛澤 莉杏 | アイザワ リアン | Rian Aizawa | 福島県支部 | 小学六年女子 型の部 |
三 位 | 220 | 長谷川 美風 | ハセガワ ミカサ | Mikasa Hasegawa | 福島県支部 | 小学六年女子 型の部 |
四 位 | 224 | 赤上 心音 | ヨシオカ リイサ | Kokone Akagami | 武州北支部 | 小学六年女子 型の部 |
優 勝 | 16 | 森藤 健心 | モリトウ ケンシン | Kenshin Morito | 大阪北摂支部 | 中学一年男子軽量級の部 |
準優勝 | 8 | カリムジャン イゲノフ | カリムジャン イゲノフ | Karimzhan Igenov | カザフスタン | 中学一年男子軽量級の部 |
三 位 | 4 | ヌルザン イェレメス | ヌルザン イェレメス | Nurzhan Yelemes | カザフスタン | 中学一年男子軽量級の部 |
三 位 | 10 | アスラン アイドスリー | アスラン アイドスリー | Aslan Aidosuly | カザフスタン | 中学一年男子軽量級の部 |
優 勝 | 17 | 鈴木 海偉 | スズキ ノイ | Noi Suzuki | 空手道無限勇進会 | 中学一年男子重量級の部 |
準優勝 | 28 | 大川 颯人 | オオカワ ハヤト | Hayato Okawa | 栃木茨城県支部 | 中学一年男子重量級の部 |
三 位 | 23 | 宇都宮 大誠 | ウツノミヤ タイセイ | Taisei Utsunomiya | 山陰支部 | 中学一年男子重量級の部 |
三 位 | 25 | 梶原 旅人 | カジワラ タビト | Tabito Kajiwara | 士衛塾山梨 | 中学一年男子重量級の部 |
優 勝 | 31 | 三ヶ島 なな | ミカシマ ナナ | Nana Mikashima | 空手道無限勇進会 | 中学一年女子軽量級の部 |
準優勝 | 34 | 小林 咲姫 | コバヤシ サクラ | Sakura Kobayashi | 士衛塾総本部 | 中学一年女子軽量級の部 |
三 位 | 32 | 市野川 美杏 | イチノカワ ミアン | Mian Ichinokawa | 武蔵中央支部 | 中学一年女子軽量級の部 |
優 勝 | 171 | イェルケジャン キヤミディン | イェルケジャン キヤミディン | Yerkezhan Kiyamidin | カザフスタン | 中学一年女子重量級の部 |
準優勝 | 39 | 関田 凜桜 | セキダ リオ | Rio Sekida | 大阪南支部 | 中学一年女子重量級の部 |
三 位 | 35 | 櫻井 あいき | サクライ アイキ | Aiki Sakurai | 東京板橋支部 | 中学一年女子重量級の部 |
三 位 | 42 | 田邉 晃那 | タナベ ルナ | Runa Tanabe | 士衛塾総本部 | 中学一年女子重量級の部 |
優 勝 | 54 | 岡村 泰雅 | オカムラ タイガ | Taiga Okamura | 山陰支部 | 中学二年男子軽量級の部 |
準優勝 | 48 | マトベイ ススロフ | マトベイ ススロフ | Matvei Suslov | ロシア | 中学二年男子軽量級の部 |
三 位 | 46 | ティムール ベリク | ティムール ベリク | Timur Berik | カザフスタン | 中学二年男子軽量級の部 |
三 位 | 51 | ディンムカムド オリンバッサー | ディンムカムド オリンバッサー | Dinmukhammed Orynbassar | カザフスタン | 中学二年男子軽量級の部 |
優 勝 | 57 | 福井 汰和 | フクイ タオ | Tao Fukui | 広島県支部 | 中学二年男子重量級の部 |
準優勝 | 67 | 大塚 仁人 | オオツカ ヒロト | Hiroto Otsuka | 千葉東葛支部 | 中学二年男子重量級の部 |
三 位 | 60 | 畠 仁龍 | ハタ ジンリュウ | Hata Jinryu | 京都支部 | 中学二年男子重量級の部 |
三 位 | 63 | 角村 滉希 | カドムラ コウキ | Kouki Kadomura | 広島県支部 | 中学二年男子重量級の部 |
優 勝 | 68 | 花岡 恋緒奈 | ハナオカ レオナ | Reona Hanaoka | 埼玉県北支部 | 中学二年女子軽量級の部 |
準優勝 | 70 | 眞木 菜々香 | マキ ナナカ | Mnnka Maki | 春日部支部 | 中学二年女子軽量級の部 |
三 位 | 69 | 吉澤 陽夏 | ヨシザワ ハルカ | Haruka Yoshizawa | 東川口・戸塚安行支部 | 中学二年女子軽量級の部 |
優 勝 | 71 | アレクサンドル カランビロフ | アレクサンドル カランビロフ | Aleksandr Karambirov | ロシア | 中学三年男子軽量級の部 |
準優勝 | 74 | 佐藤 謙心 | サトウ ケンシン | Kenshin Sato | 福島県支部 | 中学三年男子軽量級の部 |
三 位 | 73 | ドミトリー ユーディン | ドミトリー ユーディン | Dmitrii Iudin | ロシア | 中学三年男子軽量級の部 |
優 勝 | 82 | 礒 瑞人 | イソ ミズト | Mizuto Iso | 福島県支部 | 中学三年男子重量級の部 |
準優勝 | 78 | 大川 春輝 | オオカワ ハルキ | Haruki Okawa | 栃木茨城県支部 | 中学三年男子重量級の部 |
三 位 | 80 | サイード バルズナ | サイード バルズナ | Said Barzuna | コスタリカ | 中学三年男子重量級の部 |
優 勝 | 85 | 鈴木 蒼夏 | スズキ ソナ | Sona Suzuki | 埼玉県北支部 | 中学二・三年女子重量級の部 |
準優勝 | 84 | 廣瀬 心々 | ヒロセ ミミ | Mimi Hirose | 武州北支部 | 中学二・三年女子重量級の部 |
三 位 | 87 | 坂本 雪芭 | サカモト ユキハ | Sakamoto Ykiha | 京都支部 | 中学二・三年女子重量級の部 |
優 勝 | 88 | ビバリス・アシルベク | ビバリス・アシルベク | Bibarys Assylbek | カザフスタン | 高校一年男子軽量級の部 |
準優勝 | 94 | 長楽 悠我 | チョウラク ユウガ | Yuga Choraku | 極真空手中山道場 | 高校一年男子軽量級の部 |
三 位 | 91 | 吉澤 陽太 | ヨシザワ ヨウタ | Yota Yoshizawa | 東川口・戸塚安行支部 | 高校一年男子軽量級の部 |
三 位 | 92 | マクシム ムラブレフ | マクシム ムラブレフ | Maksim Muravlev | ロシア | 高校一年男子軽量級の部 |
優 勝 | 96 | 石塚 想羽 | イシヅカ ソウ | Sou Ishizuka | 愛知三重 | 高校一年男子重量級の部 |
準優勝 | 102 | ニキータ ロマシェンコ | ニキータ ロマシェンコ | Nikita Romashchenko | ロシア | 高校一年男子重量級の部 |
三 位 | 97 | ロマン パウコフ | ロマン パウコフ | Roman Paukov | カザフスタン | 高校一年男子重量級の部 |
優 勝 | 103 | 三ヶ島 小夏 | ミカシマ コナツ | Konatsu Mikashima | 空手道無限勇進会/千葉学芸高校空手部 | 高校一年女子軽量級の部 |
準優勝 | 104 | ベラ ジュチェンコ | ベラ ジュチェンコ | Vera Zhuchenko | ロシア | 高校一年女子軽量級の部 |
優 勝 | 106 | 野﨑 明梨 | ノザキ アカリ | Nozaki Akari | 京都支部 | 高校一年女子重量級の部 |
準優勝 | 105 | 今 花恋 | コン カレン | Karen Kon | 東京板橋支部 | 高校一年女子重量級の部 |
優 勝 | 107 | セルゲイ ドゥホフ | セルゲイ ドゥホフ | Sergey Dukhov | カザフスタン | 高校二年男子軽量級の部 |
準優勝 | 114 | ウラジスラフ シュクロパテンコ | ウラジスラフ シュクロパテンコ | Vladislav Shkuropatenko | ロシア | 高校二年男子軽量級の部 |
三 位 | 110 | 増子 陽斗 | マシコ ハルト | Haruto Mashiko | 空手道新武会 | 高校二年男子軽量級の部 |
三 位 | 112 | 真野 航 | マノ ワタル | Wataru Mano | 広島県支部 | 高校二年男子軽量級の部 |
優 勝 | 119 | 柏田 悠希 | カシワダ ユウキ | Yuuki Kashiwada | 淑徳巣鴨高等学校空手道部 | 高校二年男子重量級の部 |
準優勝 | 115 | 大石 理央 | オオイシ リオ | Rio Oishi | 広島県支部 | 高校二年男子重量級の部 |
三 位 | 118 | 沖中 晃敦 | オキナカ アキノブ | Akinobu Okinaka | 広島県支部 | 高校二年男子重量級の部 |
優 勝 | 122 | 岡田 佳奈 | オカダ カナ | Kana Okada | 士衛塾総本部 | 高校二年女子の部 |
準優勝 | 120 | マリア イウ゛ァシチェンコ | マリア イヴァシチェンコ | Mariia Ivashchenko | ロシア | 高校二年女子の部 |
三 位 | 121 | 阿部 穂佳 | アベ ホノカ | Honoka Abe | 福島県支部 | 高校二年女子の部 |
優 勝 | 127 | キリル ペトルキン | キリル ペトルキン | Kiril Petrukhin | ロシア | 高校三年男子軽量級の部 |
準優勝 | 123 | グレブ ポフスチャンコ | グレブ ポフスチャンコ | Gleb Povstyanko | カザフスタン | 高校三年男子軽量級の部 |
三 位 | 129 | ミラス タニルベルゲン | ミラス タニルベルゲン | Miras Tanirbergen | カザフスタン | 高校三年男子軽量級の部 |
優 勝 | 130 | 鎌田 大雅 | カマダ タイガ | Taiga Kamada | 大阪北摂支部 | 高校三年男子重量級の部 |
準優勝 | 131 | ダニール シルショフ | ダニール シルショフ | Daniil Shirshov | ロシア | 高校三年男子重量級の部 |
三 位 | 132 | 植野 晃誠 | ウエノ コウセイ | Kosei Ueno | 極真空手中山道場 | 高校三年男子重量級の部 |
優 勝 | 258 | 元橋 邦夫 | モトハシ クニオ | Kunio Motohashi | 奈良県北支部 | 壮年三十六歳~四十歳 軽量級の部 |
準優勝 | 259 | 後藤 純也 | ゴトウ ジュンヤ | Junya Goto | 士衛塾山梨 | 壮年三十六歳~四十歳 軽量級の部 |
三 位 | 260 | 加藤 宏樹 | カトウ ヒロキ | Hiroki Kato | 埼玉県西支部 | 壮年三十六歳~四十歳 軽量級の部 |
優 勝 | 264 | ドミトリー リム | ドミトリー リム | Dmitriy Lim | カザフスタン | 壮年三十六歳~四十歳 重量級の部 |
準優勝 | 261 | マクシム ジェルセビッチ | マクシム ジェルセビッチ | Maxim Gershevich | イスラエル | 壮年三十六歳~四十歳 重量級の部 |
三 位 | 265 | トゥリオ カリックス | トゥリオ カリックス | Tulio Calix | ホンジュラス | 壮年三十六歳~四十歳 重量級の部 |
優 勝 | 271 | 李眞庚 | リ ジン キュン | Lee Jin Kyung | 韓国 | 壮年四十一歳~四十五歳 軽量級の部 |
準優勝 | 266 | アレクセイ・フェドロフ | アレクセイ・フェドロフ | Alexei Fedorov | ロシア | 壮年四十一歳~四十五歳 軽量級の部 |
三 位 | 268 | 兼廣 鉄平 | カネヒロ テッペイ | Teppei Kanehiro | 広島県支部 | 壮年四十一歳~四十五歳 軽量級の部 |
優 勝 | 273 | セルギ ロペス | セルギ ロペス | Sergi Lopez | スペイン | 壮年四十一歳~四十五歳 重量級の部 |
準優勝 | 277 | 金煐傑 | キン ユン ギオ | Kim Young Geol | 韓国 | 壮年四十一歳~四十五歳 重量級の部 |
三 位 | 272 | 坂野 昇 | サカノ ノボル | Noboru Sakano | 蓮田 | 壮年四十一歳~四十五歳 重量級の部 |
優 勝 | 279 | 中道 義之 | ナカミチ ヨシユキ | Yoshiyuki Nakamichi | 埼玉東 | 壮年四十六歳~五十歳 軽量級の部 |
準優勝 | 278 | 宇津木 一博 | ウツギ カズヒロ | Kazuhiro Usugi | 足立支部 | 壮年四十六歳~五十歳 軽量級の部 |
優 勝 | 284 | 江田 宜明 | エダ ノリアキ | Noriaki Eda | 埼玉県西支部 | 壮年四十六歳~五十歳 重量級の部 |
準優勝 | 280 | 真鍋 誠吾 | マナベ セイゴ | Seigo Manabe | 極真空手中山道場 | 壮年四十六歳~五十歳 重量級の部 |
三 位 | 281 | デビッド サンチェス | デビッド サンチェス | David Sanchez | スペイン | 壮年四十六歳~五十歳 重量級の部 |
優 勝 | 286 | 佐藤 欣和 | サトウ ヨシカズ | Yoshikazu Sato | 福岡県南支部 | 壮年五十一歳以上 軽量級の部 |
準優勝 | 289 | 金子 俊博 | カネコ トシヒロ | Toshihiro Kaneko | 空手道新武会 | 壮年五十一歳以上 軽量級の部 |
三 位 | 285 | 福田 二美夫 | フクダ フミオ | Fumio Fkuda | 日本空手道佐藤道場 神奈川支部 | 壮年五十一歳以上 軽量級の部 |
優 勝 | 295 | 朴載陽 | パク ジェヤン | Park Jae Yang | 韓国 | 壮年五十一歳以上 重量級の部 |
準優勝 | 292 | 西川 修司 | ニシカワ シュウジ | Shyuji Nshikawa | 極真空手中山道場 | 壮年五十一歳以上 重量級の部 |
三 位 | 290 | 浜田 俊夫 | ハマダ トシオ | Toshio Hamada | 東京板橋支部 | 壮年五十一歳以上 重量級の部 |
優 勝 | 257 | 高橋 美波 | タカハシ ミナミ | Minami Takahashi | 蓮田 | 一般女子 型の部 |
準優勝 | 256 | 𠮷田 咲嬉 | ヨシダ サキ | Saki Yoshida | 空手道新武会 | 一般女子 型の部 |
三 位 | 253 | バイルタ・マンジコワ | バイルタ・マンジコワ | Bayirta Manzhikova | ロシア | 一般女子 型の部 |
四 位 | 255 | 渡邉 紗綾 | ワタナベ サアヤ | Saaya Watanabe | 夢 山﨑道場 | 一般女子 型の部 |
優 勝 | 244 | 米山 真聖 | ヨネヤマ マサト | Masato Yoneyama | 新潟県支部 | 一般男子 型の部 |
準優勝 | 242 | 石丸 正貴 | イシマル マサタカ | Masataka Ishimaru | 広島県支部 | 一般男子 型の部 |
三 位 | 240 | 吉田 愛琉 | ヨシダ アイル | Airu Yoshida | 蓮田 | 一般男子 型の部 |
四 位 | 239 | 國分 篤太朗 | コクブン トクタロウ | Tokutaro Kokubun | 福島県支部 | 一般男子 型の部 |
優 勝 | 301 | 至田 結愛 | シダ ユメ | Yume Shida | 大阪南支部 | 全日本女子 五十五キロ以下の部 |
準優勝 | 300 | 藤巻 明日香 | フジマキ アスカ | Asuka Fujimaki | 士衛塾山梨 | 全日本女子 五十五キロ以下の部 |
三 位 | 297 | ナルキズ ウザクバエワ | ナルキズ ウザクバエワ | Narkyz Uzakbayeva | カザフスタン | 全日本女子 五十五キロ以下の部 |
三 位 | 304 | 藤巻 美琴 | フジマキ ミコト | Mikoto Fujimaki | 士衛塾山梨 | 全日本女子 五十五キロ以下の部 |
優 勝 | 307 | ユシケビッチ エカテリーナ | ユシケビッチ エカテリーナ | Yushkevich Ekaterina | ベラルーシ | 全日本女子 五十五キロ以上の部 |
準優勝 | 310 | 伊藤 帆南 | イトウ ホナミ | Honami Ito | 士衛塾山梨 | 全日本女子 五十五キロ以上の部 |
三 位 | 306 | 金丸 優奈 | カネマル ユウナ | Yuuna Kanemaru | 士衛塾山梨 | 全日本女子 五十五キロ以上の部 |
優 勝 | 315 | 三ヶ島 源 | ミカシマ ゲン | Gen Mikashima | 空手道無限勇進会/千葉学芸高校空手部 | 全日本ウエイト制 軽量級の部 |
準優勝 | 327 | 西森 大陽 | ニシモリ タイヨウ | Taiyou Nishimori | 広島県支部 | 全日本ウエイト制 軽量級の部 |
三 位 | 321 | 西森 元 | ニシモリ ゲン | Gen Nishimori | 広島県支部 | 全日本ウエイト制 軽量級の部 |
三 位 | 333 | アリシェル カルメノフ | アリシェル カルメノフ | Alisher Karmenov | カザフスタン | 全日本ウエイト制 軽量級の部 |
優 勝 | 341 | 千田 隼人 | チダ ハヤト | Hayato Chida | 大阪南支部 | 全日本ウエイト制 中量級の部 |
準優勝 | 350 | ヌルリハン サドウ゛ォカッソフ | ヌルリハン サドヴォカッソフ | Nurlykhan Sadvokassov | カザフスタン | 全日本ウエイト制 中量級の部 |
三 位 | 334 | アレクサンドル トロニャギン | アレクサンドル トロニャギン | Alexandr Tronyagin | カザフスタン | 全日本ウエイト制 中量級の部 |
三 位 | 343 | 伊藤 龍平 | イトウ リュウヘイ | Ryuhei Ito | 士衛塾山梨 | 全日本ウエイト制 中量級の部 |
優 勝 | 351 | 中山 正純 | ナカヤマ マサズミ | Masazumi Nakayama | 極真空手中山道場 | 全日本ウエイト制 軽重量級の部 |
準優勝 | 360 | アンドレイ コトフ | アンドレイ コトフ | Andrey Kotov | カザフスタン | 全日本ウエイト制 軽重量級の部 |
三 位 | 356 | リスベク マクストフ | リスベク マクストフ | Rysbek Maxutov | カザフスタン | 全日本ウエイト制 軽重量級の部 |
三 位 | 363 | アルマン アミロフ | アルマン アミロフ | Arman Amirov | カザフスタン | 全日本ウエイト制 軽重量級の部 |
優 勝 | 364 | ニキータ ガラス | ニキータ ガラス | Nikita Garas | カザフスタン | 全日本ウエイト制 重量級の部 |
準優勝 | 367 | 白石 圭亮 | シライシ ケイスケ | Keisuke Shiraishi | 奈良県北支部 | 全日本ウエイト制 重量級の部 |
三 位 | 366 | 浅野 慶太郎 | アサノ ケイタロウ | Keitarou Asano | 空手道無限勇進会/千葉学芸高校空手部 | 全日本ウエイト制 重量級の部 |
敢闘賞 | 西森 大陽 | |||||
技能賞 | ウ゛ィアチェルスラフ マトウ゛ェーエフ | |||||
試し割賞 | 米山 真聖 | |||||
試し割賞 | バイルタ・マンジコワ | |||||
最優秀賞 | 花岡 恋緒奈 | |||||
優秀賞 | 見山 志導 | |||||
優秀賞 | 鈴木 莉有 | |||||
優秀賞 | 金子 祐大 | |||||
2023-05-08 20:19:00
優 勝 | 176 | 中島 大翔 | ナカジマ ハルト | Haruto Nakajima | 足立支部 | 小学一年生新人戦の部 |
準優勝 | 179 | 齋藤 岳来 | サイトウ ガク | Gaku Saito | 千葉海浜支部 | 小学一年生新人戦の部 |
三 位 | 180 | 福﨑 音杜 | フクザキ オト | Oto Fukuzaki | 広島県支部 | 小学一年生新人戦の部 |
優 勝 | 194 | 駒井 大志 | コマイ タイシ | Taishi Komai | 春日部支部 | 小学二年生新人戦の部 |
準優勝 | 186 | 香取 秀飛 | カトリ シュウト | Shuto Katori | 栃木茨城県支部 | 小学二年生新人戦の部 |
三 位 | 181 | 池田 莉桜 | イケダ リオ | Rio Ikeda | 武蔵中央支部 | 小学二年生新人戦の部 |
三 位 | 188 | 松本 海輝 | マツモト カイキ | Kaiki Matsumoto | 千葉海浜支部 | 小学二年生新人戦の部 |
優 勝 | 204 | 横川 維 | ヨコカワ ユイ | Yui Yokokawa | 春日部支部 | 小学三年生新人戦の部 |
準優勝 | 198 | 木下 朝陽 | キノシタ アサヒ | Asahi Kinoshita | 奈良県北支部 | 小学三年生新人戦の部 |
三 位 | 196 | 梅田 蒼生 | ウメダ アオイ | Aoi Umeda | 熊本県北 | 小学三年生新人戦の部 |
三 位 | 203 | 高橋 由依 | タカハシ ユイ | Yui Takahashi | 足立支部 | 小学三年生新人戦の部 |
優 勝 | 207 | 福﨑 虹汰 | フクザキ コウタ | Kouta Fukuzaki | 広島県支部 | 小学四年生新人戦の部 |
準優勝 | 219 | 矢嶌 瑞輝 | ヤジマ ミズキ | Mizuki Yajima | 千葉海浜支部 | 小学四年生新人戦の部 |
三 位 | 211 | 荒木 史城 | アラキ シキ | Shiki Araki | 山陰支部 | 小学四年生新人戦の部 |
三 位 | 216 | オビエドイケダアユミ アンドレーサ | オビエドイケダアユミ アンドレ-サ | Oviedo ikeda ayumi andoresa | 静岡県西支部 | 小学四年生新人戦の部 |
優 勝 | 221 | 肥田 謙信 | ヒダ ケンシン | Kenshin Hida | 空手道新武会 | 小学五年生新人戦の部 |
準優勝 | 226 | 増田 一輝 | マスダ イッキ | Ikki Masuda | 武蔵中央支部 | 小学五年生新人戦の部 |
三 位 | 225 | 齋藤 柚 | サイトウ ユズ | Yuzu Saito | 福島県支部 | 小学五年生新人戦の部 |
優 勝 | 232 | 髙橋 美羽 | タカハシ ミウ | Miu Takahashi | 蓮田 | 小学六年生新人戦の部 |
準優勝 | 229 | 山崎 陽菜乃 | ヤマザキ ヒナノ | Hinano Yamazaki | 夢 山﨑道場 | 小学六年生新人戦の部 |
三 位 | 233 | 渡邊 一心 | ワタナベ イッシン | Isshinn Watanabe | 士衛塾山梨 | 小学六年生新人戦の部 |
優 勝 | 2 | 鶴谷 浩陽 | ツルヤ ヒナト | Hinato Turuya | 足立支部 | 幼年の部 |
準優勝 | 4 | 花田 獅芽 | ハナダ シュウガ | Shuga Hanada | 大阪北摂支部 | 幼年の部 |
三 位 | 1 | 山中 望夢 | ヤマナカ ノア | Noa Yamanaka | 広島県支部 | 幼年の部 |
優 勝 | 13 | アビルマンスール アザム | アビルマンスール アザム | Abilmansur Ahzam | カザフスタン | 小学一年男子の部 |
準優勝 | 6 | 吉田 光来 | ヨシダ コウライ | Korai Yoshida | 武蔵中央支部 | 小学一年男子の部 |
三 位 | 7 | 横田 力哉 | ヨコタ リキヤ | Rikiya Yokota | 奈良県北支部 | 小学一年男子の部 |
三 位 | 10 | 小峰 琉磨 | コミネ リュウマ | Ryuma Komine | 埼玉県西支部 | 小学一年男子の部 |
優 勝 | 14 | 見山 志導 | ミヤマ シドウ | Shido Miyama | 蓮田 | 小学二年男子の部 |
準優勝 | 22 | 山本 桜生 | ヤマモト オウセイ | Ousei Yamamoto | 士衛塾総本部 | 小学二年男子の部 |
三 位 | 20 | 平井 櫻大 | ヒライ オウダイ | Hirai Oudai | 京都支部 | 小学二年男子の部 |
三 位 | 25 | 宮里 琉央 | ミヤザト ルオン | Ruon Miyazato | 蓮田 | 小学二年男子の部 |
優 勝 | 31 | 鈴木 莉有 | スズキ リア | Ria Suzuki | 埼玉県北支部 | 小学二年女子の部 |
準優勝 | 29 | 木下 凌 | キノシタ リョウ | KInoshita Ryou | 京都支部 | 小学二年女子の部 |
三 位 | 30 | 松本 つむぎ | マツモト ツムギ | Tsumugi Matsumoto | 武蔵中央支部 | 小学二年女子の部 |
優 勝 | 45 | ヌルダウレットバリックベク | ヌルダウレットバリックベク | Nurdaulet Barlykbek | カザフスタン | 小学三年男子軽量級の部 |
準優勝 | 32 | 横山 侑悟 | ヨコヤマ ユウゴ | Yugo Yokoyama | 士衛塾総本部 | 小学三年男子軽量級の部 |
三 位 | 38 | 山中 希心 | ヤマナカ ソア | Soa Yamanaka | 広島県支部 | 小学三年男子軽量級の部 |
三 位 | 42 | 濵田 晃成 | ハマダ コウセイ | Kosei Hamada | 蓮田 | 小学三年男子軽量級の部 |
優 勝 | 50 | 大堀 翔太朗 | オオホリ ショウタロウ | Shotaro Ohori | 福島県支部 | 小学三年男子重量級の部 |
