お知らせ
2026-04-13 11:34:00
| 順位 | rank | ゼッケン | 名前 | 読み仮名 | 道場名 | クラス | class | |
| 1 | 優 勝 | 1st place | 2 | 松岡 大悟 | マツオカ ダイゴ | 春日部支部 | 幼年の部 | Kindergarten class |
| 1 | 優 勝 | 1st place | 7 | 大島 天斗 | オオシマ アマト | 新潟県支部 | 小学一年の部 | Elementary School 1st Grade |
| 2 | 準優勝 | 2nd place | 4 | 藤井 暁斗 | フジイ アキト | 栃木茨城県支部 | 小学一年の部 | Elementary School 1st Grade |
| 3 | 三 位 | 3rd place | 3 | 牧野 礼 | マキノ レイ | 埼玉県武州北支部 | 小学一年の部 | Elementary School 1st Grade |
| 1 | 優 勝 | 1st place | 27 | 大谷 颯雅 | オオタニ フウガ | 京都支部 | 小学二年の部 | Elementary School 2nd Grade |
| 2 | 準優勝 | 2nd place | 9 | 秋山 勇心 | アキヤマ ユウシン | 足立支部 | 小学二年の部 | Elementary School 2nd Grade |
| 3 | 三 位 | 3rd place | 19 | 吉田 理乃 | ヨシダ リノ | 蓮田支部 | 小学二年の部 | Elementary School 2nd Grade |
| 3 | 三 位 | 3rd place | 34 | 箸中 麗二 | ハシナカ レイジ | 東川口・戸塚安行支部 | 小学二年の部 | Elementary School 2nd Grade |
| 1 | 優 勝 | 1st place | 50 | 田中 嵩寅 | タナカ タケトラ | 蓮田支部 | 小学三年男子軽量級の部 | Elementary School 3rd Grade Boy Lightweight |
| 2 | 準優勝 | 2nd place | 35 | 富山 雅琴 | トミヤマ ミコト | 福島県支部 | 小学三年男子軽量級の部 | Elementary School 3rd Grade Boy Lightweight |
| 3 | 三 位 | 3rd place | 43 | 友澤 羽虹 | トモザワ ワク | 春日部支部 | 小学三年男子軽量級の部 | Elementary School 3rd Grade Boy Lightweight |
| 3 | 三 位 | 3rd place | 46 | 平田 統士 | ヒラタ トウシ | 蓮田支部 | 小学三年男子軽量級の部 | Elementary School 3rd Grade Boy Lightweight |
| 1 | 優 勝 | 1st place | 59 | 柳川 竜之介 | ヤナガワ リュウノスケ | 大阪北摂支部 | 小学三年男子重量級の部 | Elementary School 3rd Grade Boy Heavyweight |
| 2 | 準優勝 | 2nd place | 56 | 山中 望夢 | ヤマナカ ノア | 広島県支部 | 小学三年男子重量級の部 | Elementary School 3rd Grade Boy Heavyweight |
| 3 | 三 位 | 3rd place | 61 | 張 浩陽 | チョウ ヒナト | 足立支部 | 小学三年男子重量級の部 | Elementary School 3rd Grade Boy Heavyweight |
| 1 | 優 勝 | 1st place | 62 | 田中 凛 | タナカ リン | 蓮田支部 | 小学三年女子無差別の部 | Elementary School 3rd Grade Girl |
| 2 | 準優勝 | 2nd place | 66 | 安藤 伊織 | アンドウ イオリ | 蓮田支部 | 小学三年女子無差別の部 | Elementary School 3rd Grade Girl |
| 3 | 三 位 | 3rd place | 65 | 二神 莉奈 | フタガミ リナ | 山陰支部 | 小学三年女子無差別の部 | Elementary School 3rd Grade Girl |
| 1 | 優 勝 | 1st place | 67 | 八重垣 陸 | ヤエガキ リク | 大阪南支部 | 小学四年男子軽量級の部 | Elementary School 4th Grade Boy Lightweight |
| 2 | 準優勝 | 2nd place | 79 | 坂田 昊 | サカタ ソラ | 大阪北摂支部 | 小学四年男子軽量級の部 | Elementary School 4th Grade Boy Lightweight |
| 3 | 三 位 | 3rd place | 71 | 加茂野 隼也 | カモノ シュンヤ | 京都支部 | 小学四年男子軽量級の部 | Elementary School 4th Grade Boy Lightweight |
| 3 | 三 位 | 3rd place | 84 | 星 快龍 | ホシ カイリ | 福島県支部 | 小学四年男子軽量級の部 | Elementary School 4th Grade Boy Lightweight |
| 1 | 優 勝 | 1st place | 85 | 猪俣 陽向 | イノマタ ヒナタ | 福島県支部 | 小学四年男子重量級の部 | Elementary School 4th Grade Boy Heavyweight |
| 2 | 準優勝 | 2nd place | 89 | 横田 力哉 | ヨコタ リキヤ | 奈良県北支部 | 小学四年男子重量級の部 | Elementary School 4th Grade Boy Heavyweight |
| 3 | 三 位 | 3rd place | 88 | 小沢 嶺翔 | オザワ レント | 蓮田支部 | 小学四年男子重量級の部 | Elementary School 4th Grade Boy Heavyweight |
| 3 | 三 位 | 3rd place | 91 | 駒井 蒼志 | コマイ ソウシ | 春日部支部 | 小学四年男子重量級の部 | Elementary School 4th Grade Boy Heavyweight |
| 1 | 優 勝 | 1st place | 96 | 松藤 野乃芽 | マツフジ ノノカ | 福岡県南支部 | 小学四年女子軽量級の部 | Elementary School 4th Grade Girl Lightweight |
| 2 | 準優勝 | 2nd place | 93 | 松本 花奏 | マツモト カナデ | 山陰支部 | 小学四年女子軽量級の部 | Elementary School 4th Grade Girl Lightweight |
| 3 | 三 位 | 3rd place | 97 | 小山田 惺南 | オヤマダ セナ | 福島県支部 | 小学四年女子軽量級の部 | Elementary School 4th Grade Girl Lightweight |
| 1 | 優 勝 | 1st place | 98 | 見山 志導 | ミヤマ シドウ | 蓮田支部 | 小学五年男子軽量級の部 | Elementary School 5th Grade Boy Lightweight |
| 2 | 準優勝 | 2nd place | 111 | 小山 凰介 | コヤマ オウスケ | 蓮田支部 | 小学五年男子軽量級の部 | Elementary School 5th Grade Boy Lightweight |
| 3 | 三 位 | 3rd place | 104 | 清野 遥陽 | キヨノ ハルヒ | 足立支部 | 小学五年男子軽量級の部 | Elementary School 5th Grade Boy Lightweight |
| 3 | 三 位 | 3rd place | 107 | 平野 敢丈 | ヒラノ カンタ | 愛知三重 | 小学五年男子軽量級の部 | Elementary School 5th Grade Boy Lightweight |
| 1 | 優 勝 | 1st place | 125 | 松本 海輝 | マツモト カイキ | 千葉海浜支部 | 小学五年男子重量級の部 | Elementary School 5th Grade Boy Heavyweight |
| 2 | 準優勝 | 2nd place | 116 | 赤羽 明良 | アカバネ アキラ | 蓮田支部 | 小学五年男子重量級の部 | Elementary School 5th Grade Boy Heavyweight |
| 3 | 三 位 | 3rd place | 112 | 駒井 大志 | コマイ タイシ | 春日部支部 | 小学五年男子重量級の部 | Elementary School 5th Grade Boy Heavyweight |
| 3 | 三 位 | 3rd place | 120 | チャルコフ セルゲイ | チャルコフ セルゲイ | ロシア | 小学五年男子重量級の部 | Elementary School 5th Grade Boy Heavyweight |
| 1 | 優 勝 | 1st place | 126 | 松本 さゆり | マツモト サユリ | 京都支部 | 小学五年女子軽量級の部 | Elementary School 5th Grade Girl Lightweight |
| 1 | 優 勝 | 1st place | 128 | 鈴木 莉有 | スズキ リア | 埼玉県北 | 小学四・五年女子重量級の部 | Elementary School 5th Grade Girl Heavyweight |
| 2 | 準優勝 | 2nd place | 132 | 池田 莉桜 | イケダ リオ | 武蔵中央支部 | 小学四・五年女子重量級の部 | Elementary School 5th Grade Girl Heavyweight |
| 3 | 三 位 | 3rd place | 130 | 木下 凌 | キノシタ リョウ | 京都支部 | 小学四・五年女子重量級の部 | Elementary School 5th Grade Girl Heavyweight |
| 3 | 三 位 | 3rd place | 135 | リュークイン アン | リュークイン アン | 足立支部 | 小学四・五年女子重量級の部 | Elementary School 5th Grade Girl Heavyweight |
| 1 | 優 勝 | 1st place | 138 | 城野 旭翔 | シロノ アキト | 足立支部 | 小学六年男子軽量級の部 | Elementary School 6th Grade Boy Lightweight |
| 2 | 準優勝 | 2nd place | 144 | 木下 朝陽 | キノシタ アサヒ | 奈良県北支部 | 小学六年男子軽量級の部 | Elementary School 6th Grade Boy Lightweight |
| 3 | 三 位 | 3rd place | 141 | 花田 康成 | ハナダ コウセイ | 蓮田支部 | 小学六年男子軽量級の部 | Elementary School 6th Grade Boy Lightweight |
| 3 | 三 位 | 3rd place | 148 | 小島 歩夢 | コジマ アユム | 京都支部 | 小学六年男子軽量級の部 | Elementary School 6th Grade Boy Lightweight |
| 1 | 優 勝 | 1st place | 154 | ペトリック ダニール | ペトリック ダニール | ロシア | 小学六年男子重量級の部 | Elementary School 6th Grade Boy Heavyweight |
| 2 | 準優勝 | 2nd place | 162 | 藤代 将史 | フジシロ マサフミ | 山陰支部 | 小学六年男子重量級の部 | Elementary School 6th Grade Boy Heavyweight |
| 3 | 三 位 | 3rd place | 156 | 春日 翔吉 | カスガ ショウキチ | 蓮田支部 | 小学六年男子重量級の部 | Elementary School 6th Grade Boy Heavyweight |
| 3 | 三 位 | 3rd place | 165 | 大堀 翔太朗 | オオホリ ショウタロウ | 福島県支部 | 小学六年男子重量級の部 | Elementary School 6th Grade Boy Heavyweight |
| 1 | 優 勝 | 1st place | 167 | 吉田 未来 | ヨシダ ミライ | 武蔵中央支部 | 小学六年女子軽量級の部 | Elementary School 6th Grade Girl Lightweight |
| 2 | 準優勝 | 2nd place | 169 | 一村 安珠 | イチムラ アンジュ | 山陰支部 | 小学六年女子軽量級の部 | Elementary School 6th Grade Girl Lightweight |
| 3 | 三 位 | 3rd place | 171 | 高橋 由依 | タカハシ ユイ | 足立支部 | 小学六年女子軽量級の部 | Elementary School 6th Grade Girl Lightweight |
| 1 | 優 勝 | 1st place | 173 | サマシュコ アリーナ | サマシュコ アリーナ | ロシア | 小学六年女子重量級の部 | Elementary School 6th Grade Girl Heavyweight |
| 2 | 準優勝 | 2nd place | 174 | 金子 陽香 | カネコ ハルカ | 武蔵中央支部 | 小学六年女子重量級の部 | Elementary School 6th Grade Girl Heavyweight |
| 3 | 三 位 | 3rd place | 172 | 松藤 美月 | マツフジ ミヅキ | 福岡県南支部 | 小学六年女子重量級の部 | Elementary School 6th Grade Girl Heavyweight |
| 175 | 森山 梓 | モリヤマ アズサ | 愛知三重 | 小学六年女子重量級の部 | Elementary School 6th Grade Girl Heavyweight | |||
| 1 | 優 勝 | 1st place | 176 | 村上 煌英 | ムラカミ コウエイ | 福島県支部 | 中学生男子 型の部 | Kata Junior High School Boy |
| 2 | 準優勝 | 2nd place | 186 | 木下内 奏太 | キゲウチ ソウタ | 空手道新武会 | 中学生男子 型の部 | Kata Junior High School Boy |
| 3 | 三 位 | 3rd place | 181 | 宮里 琉生 | ミヤザト ルイ | 蓮田支部 | 中学生男子 型の部 | Kata Junior High School Boy |
| 4 | 四 位 | 4th place | 180 | 石井 慎之介 | イシイ シンノスケ | 広島 | 中学生男子 型の部 | Kata Junior High School Boy |
| 1 | 優 勝 | 1st place | 220 | 愛澤 莉杏 | アイザワ リアン | 福島県支部 | 中学生女子 型の部 | Kata Junior High School Girl |
| 2 | 準優勝 | 2nd place | 211 | 市野川 珠那 | イチノカワ ジュナ | 武蔵中央支部 | 中学生女子 型の部 | Kata Junior High School Girl |
| 3 | 三 位 | 3rd place | 226 | 中村 佳暖 | ナカムラ カノン | 東川口・戸塚安行支部 | 中学生女子 型の部 | Kata Junior High School Girl |
| 4 | 四 位 | 4th place | 203 | 吉岡 里依紗 | ヨシオカ リイサ | 蓮田支部 | 中学生女子 型の部 | Kata Junior High School Girl |
| 1 | 優 勝 | 1st place | 231 | 神田 大雅 | カンダ タイガ | 新潟県支部 | 高校生男子 型の部 | Kata High School Boy |
| 2 | 準優勝 | 2nd place | 232 | 細川 仁 | ホソカワ ジン | 新潟県支部 | 高校生男子 型の部 | Kata High School Boy |
| 3 | 三 位 | 3rd place | 228 | 大島 陽向 | オオシマ ヒナタ | 蓮田支部 | 高校生男子 型の部 | Kata High School Boy |
| 4 | 四 位 | 4th place | 229 | 吉田 拓矢 | ヨシダ タクヤ | 空手道新武会 | 高校生男子 型の部 | Kata High School Boy |
| 1 | 優 勝 | 1st place | 240 | 花岡 恋緒奈 | ハナオカ レオナ | 埼玉県北 | 高校生女子 型の部 | Kata High School Girl |
| 2 | 準優勝 | 2nd place | 241 | 鈴木 蒼夏 | スズキ ソナ | 埼玉県北 | 高校生女子 型の部 | Kata High School Girl |
| 3 | 三 位 | 3rd place | 237 | 山川 穂乃香 | ヤマカワ ホノカ | 広島 | 高校生女子 型の部 | Kata High School Girl |
| 4 | 四 位 | 4th place | 239 | 細川 ももか | ホソカワ モモカ | 新潟県支部 | 高校生女子 型の部 | Kata High School Girl |
| 1 | 優 勝 | 1st place | 249 | 木塚 琉惺 | キヅカ リュウセイ | 蓮田支部 | 棒の型 中学生の部 | Bo-no Kata Junior High School |
| 2 | 準優勝 | 2nd place | 246 | 宮里 琉生 | ミヤザト ルイ | 蓮田支部 | 棒の型 中学生の部 | Bo-no Kata Junior High School |
| 3 | 三 位 | 3rd place | 244 | 吉岡 里依紗 | ヨシオカ リイサ | 蓮田支部 | 棒の型 中学生の部 | Bo-no Kata Junior High School |
| 4 | 四 位 | 4th place | 250 | 細井 駿太郎 | ホソイ シュンタロウ | 蓮田支部 | 棒の型 中学生の部 | Bo-no Kata Junior High School |
| 1 | 優 勝 | 1st place | 259 | 花岡 恋緒奈 | ハナオカ レオナ | 埼玉県北 | 棒の型 高校生の部 | Bo-no Kata High School |
| 2 | 準優勝 | 2nd place | 260 | 鈴木 蒼夏 | スズキ ソナ | 埼玉県北 | 棒の型 高校生の部 | Bo-no Kata High School |
| 3 | 三 位 | 3rd place | 257 | 細川 仁 | ホソカワ ジン | 新潟県支部 | 棒の型 高校生の部 | Bo-no Kata High School |
| 4 | 四 位 | 4th place | 258 | 細川 ももか | ホソカワ モモカ | 新潟県支部 | 棒の型 高校生の部 | Bo-no Kata High School |
| 1 | 優 勝 | 1st place | 275 | 増子 サヤカ | マシコ サヤカ | 福島県支部 | 壮年女子 型の部 | Senior Women Kata |
| 2 | 準優勝 | 2nd place | 276 | 二瓶 里実 | ニヘイ サトミ | 福島県支部 | 壮年女子 型の部 | Senior Women Kata |
| 3 | 三 位 | 3rd place | 273 | 渡邉 洋子 | ワタナベ ヨウコ | 山崎道場 | 壮年女子 型の部 | Senior Women Kata |
| 4 | 四 位 | 4th place | 277 | チェルヌキナ ディナ | チェルヌキナ ディナ | ロシア | 壮年女子 型の部 | Senior Women Kata |
| 1 | 優 勝 | 1st place | 263 | 國分 篤太朗 | コクブン トクタロウ | 福島県支部 | 壮年男子 型の部 | Senior Men Kata |
| 2 | 準優勝 | 2nd place | 268 | 栗原 信義 | クリハラ ノブヨシ | 埼玉県武州北支部 | 壮年男子 型の部 | Senior Men Kata |
| 3 | 三 位 | 3rd place | 266 | 佐藤 浩行 | サトウ ヒロユキ | 千葉東葛支部 | 壮年男子 型の部 | Senior Men Kata |
| 4 | 四 位 | 4th place | 264 | 大島 剛 | オオシマ ツヨシ | 新潟県支部 | 壮年男子 型の部 | Senior Men Kata |
| 1 | 優 勝 | 1st place | 287 | 伊藤 樹里 | イトウ ジュリ | 福島県支部 | 一般女子 型の部 | Women Kata |
| 2 | 準優勝 | 2nd place | 292 | 鈴木 蒼夏 | スズキ ソナ | 埼玉県北 | 一般女子 型の部 | Women Kata |
| 3 | 三 位 | 3rd place | 293 | 二瓶 澪 | ニヘイ ミオ | 福島県支部 | 一般女子 型の部 | Women Kata |
| 4 | 四 位 | 4th place | 288 | 鈴木 涼花 | スズキ リョウカ | 福島県支部 | 一般女子 型の部 | Women Kata |
| 1 | 優 勝 | 1st place | 282 | 米山 真聖 | ヨネヤマ マサト | 新潟県支部 | 一般男子 型の部 | Men Kata |
| 2 | 準優勝 | 2nd place | 281 | 神田 大雅 | カンダ タイガ | 新潟県支部 | 一般男子 型の部 | Men Kata |
| 3 | 三 位 | 3rd place | 278 | 石丸 正貴 | イシマル マサタカ | 広島 | 一般男子 型の部 | Men Kata |
| 4 | 四 位 | 4th place | 280 | 細川 仁 | ホソカワ ジン | 新潟県支部 | 一般男子 型の部 | Men Kata |
| 鈴木 蒼夏 | スズキ ソナ | 埼玉県北 | 試し割賞 | |||||
| 石丸 正貴 | イシマル マサタカ | 広島 | 試し割賞 | |||||
| 神田 大雅 | カンダ タイガ | 新潟県 | 全日本大会十連覇 | |||||
| 國分 篤太朗 | コクブン トクタロウ | 福島県支部 | 全日本大会十連覇 |
